Saisonarchiv Spielplan & Tabelle

2. Bundesliga - Saison 1981/1982

  • Vereinswappen Kickers Offenbach Kickers Offenbach 1 (0)
  • Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 0 (0)
  • Faninfos
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Spieldaten
  • Spielbericht
  • Stimmen
  • Bilder
Begegnungen
Datum Heim Erg Gast
Fr. 14.08.1981 (Rahmentermin) Kickers Offenbach Vereinswappen Kickers Offenbach 1:0 Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen
Fr. 14.08.1981 (Rahmentermin) VfL Osnabrück Vereinswappen VfL Osnabrück 0:0 Vereinswappen Union Solingen Union Solingen
Sa. 15.08.1981 (Rahmentermin) KFC/Bayer Uerdingen Vereinswappen KFC/Bayer Uerdingen 3:2 Vereinswappen SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth
Sa. 15.08.1981 (Rahmentermin) SC Freiburg Vereinswappen SC Freiburg 0:2 Vereinswappen Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
Sa. 15.08.1981 (Rahmentermin) TSV 1860 München Vereinswappen TSV 1860 München 1:1 Vereinswappen Freiburger FC Freiburger FC
Sa. 15.08.1981 (Rahmentermin) KSV Hessen Kassel Vereinswappen KSV Hessen Kassel 1:1 Vereinswappen SpVgg Fürth SpVgg Fürth
Sa. 15.08.1981 (Rahmentermin) Fortuna Köln Vereinswappen Fortuna Köln 1:2 Vereinswappen FC Schalke 04 FC Schalke 04
Sa. 15.08.1981 (Rahmentermin) SG Wattenscheid 09 Vereinswappen SG Wattenscheid 09 1:1 Vereinswappen Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim
So. 16.08.1981 (Rahmentermin) Stuttgarter Kickers Vereinswappen Stuttgarter Kickers 2:1 Vereinswappen Hannover 96 Hannover 96
So. 16.08.1981 (Rahmentermin) Rot-Weiss Essen Vereinswappen Rot-Weiss Essen 2:0 Vereinswappen VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms

Tabelle

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen Kickers Offenbach Kickers Offenbach 4 3 1 0 10 : 5 +5 7 : 1
2. Vereinswappen Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 4 3 0 1 9 : 3 +6 6 : 2
4.   3. Vereinswappen Freiburger FC Freiburger FC 4 1 3 0 6 : 4 +2 5 : 3
11.   4. Vereinswappen Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 4 2 1 1 6 : 4 +2 5 : 3
8.   5. Vereinswappen FC Schalke 04 FC Schalke 04 4 2 1 1 8 : 7 +1 5 : 3
12.   6. Vereinswappen Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 4 2 1 1 6 : 5 +1 5 : 3
3.   7. Vereinswappen Hannover 96 Hannover 96 4 2 0 2 6 : 3 +3 4 : 4
7.   8. Vereinswappen Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 4 1 2 1 5 : 4 +1 4 : 4
9. Vereinswappen SpVgg Fürth SpVgg Fürth 4 1 2 1 6 : 6 0 4 : 4
13.   10. Vereinswappen KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 4 1 2 1 2 : 2 0 4 : 4
14.   11. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 4 1 2 1 5 : 6 -1 4 : 4
5.   12. Vereinswappen Fortuna Köln Fortuna Köln 4 2 0 2 5 : 7 -2 4 : 4
19.   13. Vereinswappen KFC/Bayer Uerdingen KFC/Bayer Uerdingen 4 2 0 2 4 : 7 -3 4 : 4
6.   14. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 4 1 1 2 4 : 3 +1 3 : 5
16.   15. Vereinswappen VfL Osnabrück VfL Osnabrück 4 0 3 1 4 : 5 -1 3 : 5
15.   16. Vereinswappen SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 4 1 1 2 5 : 7 -2 3 : 5
10.   17. Vereinswappen SC Freiburg SC Freiburg 4 1 1 2 4 : 6 -2 3 : 5
18. Vereinswappen SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 4 0 3 1 3 : 6 -3 3 : 5
20.   19. Vereinswappen Union Solingen Union Solingen 4 0 2 2 4 : 8 -4 2 : 6
17.   20. Vereinswappen VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms 4 1 0 3 1 : 5 -4 2 : 6
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 2 2 0 0 7 : 1 +6 4 : 0
2. Vereinswappen Hannover 96 Hannover 96 2 2 0 0 5 : 0 +5 4 : 0
10.   3. Vereinswappen Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 2 0 0 5 : 0 +5 4 : 0
9.   4. Vereinswappen Kickers Offenbach Kickers Offenbach 2 2 0 0 6 : 2 +4 4 : 0
12.   5. Vereinswappen Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 2 0 0 4 : 1 +3 4 : 0
15.   6. Vereinswappen KFC/Bayer Uerdingen KFC/Bayer Uerdingen 2 2 0 0 4 : 2 +2 4 : 0
4.   7. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 1 1 0 4 : 1 +3 3 : 1
3.   8. Vereinswappen Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 1 1 0 4 : 1 +3 3 : 1
5.   9. Vereinswappen FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 1 1 0 5 : 3 +2 3 : 1
6.   10. Vereinswappen SpVgg Fürth SpVgg Fürth 2 1 1 0 4 : 2 +2 3 : 1
7.   11. Vereinswappen Freiburger FC Freiburger FC 2 1 1 0 4 : 2 +2 3 : 1
8.   12. Vereinswappen SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 2 1 1 0 3 : 1 +2 3 : 1
14.   13. Vereinswappen KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 2 1 1 0 2 : 1 +1 3 : 1
11.   14. Vereinswappen Fortuna Köln Fortuna Köln 2 1 0 1 4 : 3 +1 2 : 2
17.   15. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 2 0 2 0 2 : 2 0 2 : 2
13.   16. Vereinswappen SC Freiburg SC Freiburg 2 1 0 1 2 : 2 0 2 : 2
18.   17. Vereinswappen SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 2 0 2 0 2 : 2 0 2 : 2
16.   18. Vereinswappen VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms 2 1 0 1 1 : 1 0 2 : 2
19. Vereinswappen Union Solingen Union Solingen 2 0 1 1 2 : 3 -1 1 : 3
20. Vereinswappen VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 0 1 1 1 : 2 -1 1 : 3
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen Kickers Offenbach Kickers Offenbach 2 1 1 0 4 : 3 +1 3 : 1
2. Vereinswappen VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 0 2 0 3 : 3 0 2 : 2
17.   3. Vereinswappen Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 2 1 0 1 2 : 2 0 2 : 2
5.   4. Vereinswappen Freiburger FC Freiburger FC 2 0 2 0 2 : 2 0 2 : 2
13.   5. Vereinswappen FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 1 0 1 3 : 4 -1 2 : 2
3.   6. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 2 1 0 1 3 : 4 -1 2 : 2
4.   7. Vereinswappen Fortuna Köln Fortuna Köln 2 1 0 1 1 : 4 -3 2 : 2
6.   8. Vereinswappen KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 2 0 1 1 0 : 1 -1 1 : 3
14.   9. Vereinswappen SpVgg Fürth SpVgg Fürth 2 0 1 1 2 : 4 -2 1 : 3
8.   10. Vereinswappen Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 0 1 1 2 : 4 -2 1 : 3
7.   11. Vereinswappen SC Freiburg SC Freiburg 2 0 1 1 2 : 4 -2 1 : 3
16.   12. Vereinswappen Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 0 1 1 1 : 3 -2 1 : 3
18.   13. Vereinswappen Union Solingen Union Solingen 2 0 1 1 2 : 5 -3 1 : 3
10.   14. Vereinswappen Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 0 1 1 1 : 4 -3 1 : 3
9.   15. Vereinswappen SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 2 0 1 1 1 : 4 -3 1 : 3
12.   16. Vereinswappen Hannover 96 Hannover 96 2 0 0 2 1 : 3 -2 0 : 4
11.   17. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 0 0 2 0 : 2 -2 0 : 4
19.   18. Vereinswappen SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 2 0 0 2 2 : 6 -4 0 : 4
15.   19. Vereinswappen VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms 2 0 0 2 0 : 4 -4 0 : 4
20. Vereinswappen KFC/Bayer Uerdingen KFC/Bayer Uerdingen 2 0 0 2 0 : 5 -5 0 : 4
Zuschauer
Platz Verein Spiele Kapazität Auslastung Durchschnitt Gesamt
  461.233 48,11% 11.095 443.800
1. Vereinswappen Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 2 74.220 42,44% 31.500 63.000
2. Vereinswappen FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 61.524 43,07% 26.500 53.000
3. Vereinswappen KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 2 0 15.250 30.500
4. Vereinswappen VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 16.130 85,24% 13.750 27.500
5. Vereinswappen Kickers Offenbach Kickers Offenbach 2 20.500 64,63% 13.250 26.500
6. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 32.960 39,44% 13.000 26.000
7. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 2 69.000 18,48% 12.750 25.500
8. Vereinswappen Hannover 96 Hannover 96 2 49.000 21,63% 10.600 21.200
9. Vereinswappen SpVgg Fürth SpVgg Fürth 2 0 10.500 21.000
10. Vereinswappen Freiburger FC Freiburger FC 2 0 9.750 19.500
11. Vereinswappen Fortuna Köln Fortuna Köln 2 0 9.700 19.400
12. Vereinswappen SC Freiburg SC Freiburg 2 24.500 36,73% 9.000 18.000
13. Vereinswappen Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 27.000 31,48% 8.500 17.000
14. Vereinswappen Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 25.600 28,91% 7.400 14.800
15. Vereinswappen Union Solingen Union Solingen 2 16.200 44,75% 7.250 14.500
16. Vereinswappen KFC/Bayer Uerdingen KFC/Bayer Uerdingen 2 34.500 18,12% 6.250 12.500
17. Vereinswappen VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms 2 0 4.900 9.800
18. Vereinswappen SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 2 0 4.850 9.700
19. Vereinswappen Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 10.099 42,58% 4.300 8.600
20. Vereinswappen SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 2 0 2.900 5.800

Alemannia Aachen

 
Suche