Alemannia Aachen U19

A-Junioren-Bundesliga West - Saison 2011/2012

  • Vereinswappen Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen
  • Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen
  • Vorbericht
  • Spielbericht
Begegnungen
Datum Heim Erg Gast
So. 03.06.2012 - 11:00 Uhr FC Schalke 04 Vereinswappen FC Schalke 04 - Vereinswappen Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen
So. 03.06.2012 - 11:00 Uhr Rot-Weiß Oberhausen Vereinswappen Rot-Weiß Oberhausen - Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen
So. 03.06.2012 - 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf Vereinswappen Fortuna Düsseldorf - Vereinswappen Wuppertaler SV Wuppertaler SV
So. 03.06.2012 - 11:00 Uhr Borussia Dortmund Vereinswappen Borussia Dortmund - Vereinswappen SC Preußen Münster SC Preußen Münster
So. 03.06.2012 - 11:00 Uhr Bonner SC Vereinswappen Bonner SC - Vereinswappen 1.FC Köln 1.FC Köln
So. 03.06.2012 - 11:00 Uhr Bor. Mönchengladbach Vereinswappen Bor. Mönchengladbach - Vereinswappen Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
So. 03.06.2012 - 11:00 Uhr MSV Duisburg Vereinswappen MSV Duisburg - Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum

Tabelle

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen FC Schalke 04 FC Schalke 04 25 21 1 3 69 : 23 +46 64
2. Vereinswappen Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 25 18 3 4 79 : 27 +52 57
3. Vereinswappen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 24 14 4 6 63 : 31 +32 46
4. Vereinswappen 1.FC Köln 1.FC Köln 25 13 3 9 53 : 34 +19 42
5. Vereinswappen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 12 5 8 48 : 45 +3 41
6. Vereinswappen SC Preußen Münster SC Preußen Münster 25 10 8 7 39 : 38 +1 38
7. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 24 11 3 10 42 : 38 +4 36
8. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 25 8 6 11 51 : 54 -3 30
9. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 25 8 5 12 49 : 45 +4 29
10. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 25 8 4 13 36 : 45 -9 28
11. Vereinswappen Bonner SC Bonner SC 25 7 7 11 33 : 44 -11 28
12. Vereinswappen Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 25 8 4 13 39 : 55 -16 28
13. Vereinswappen Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 25 3 4 18 26 : 78 -52 13
14. Vereinswappen Wuppertaler SV Wuppertaler SV 25 2 5 18 19 : 89 -70 11
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen FC Schalke 04 FC Schalke 04 13 11 0 2 34 : 11 +23 33
2. Vereinswappen 1.FC Köln 1.FC Köln 13 8 1 4 28 : 13 +15 25
3. Vereinswappen SC Preußen Münster SC Preußen Münster 13 7 4 2 22 : 13 +9 25
4. Vereinswappen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 13 7 3 3 32 : 19 +13 24
5. Vereinswappen Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 7 2 4 36 : 22 +14 23
6. Vereinswappen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 13 7 2 4 33 : 22 +11 23
7. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 13 7 2 4 27 : 21 +6 23
8. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 13 5 3 5 19 : 27 -8 18
9. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 13 4 3 6 21 : 24 -3 15
10. Vereinswappen Bonner SC Bonner SC 13 3 5 5 15 : 18 -3 14
11. Vereinswappen Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 13 4 1 8 18 : 25 -7 13
12. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 13 2 3 8 14 : 28 -14 9
13. Vereinswappen Wuppertaler SV Wuppertaler SV 13 1 5 7 11 : 41 -30 8
14. Vereinswappen Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 13 0 2 11 11 : 37 -26 2
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 12 11 1 0 43 : 5 +38 34
2. Vereinswappen FC Schalke 04 FC Schalke 04 12 10 1 1 35 : 12 +23 31
3. Vereinswappen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11 7 1 3 31 : 12 +19 22
4. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 12 6 2 4 35 : 17 +18 20
5. Vereinswappen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 5 3 4 15 : 23 -8 18
6. Vereinswappen 1.FC Köln 1.FC Köln 12 5 2 5 25 : 21 +4 17
7. Vereinswappen Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 12 4 3 5 21 : 30 -9 15
8. Vereinswappen Bonner SC Bonner SC 12 4 2 6 18 : 26 -8 14
9. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 11 4 1 6 15 : 17 -2 13
10. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 12 4 1 7 15 : 21 -6 13
11. Vereinswappen SC Preußen Münster SC Preußen Münster 12 3 4 5 17 : 25 -8 13
12. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 12 3 3 6 32 : 27 +5 12
13. Vereinswappen Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 12 3 2 7 15 : 41 -26 11
14. Vereinswappen Wuppertaler SV Wuppertaler SV 12 1 0 11 8 : 48 -40 3
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 11 1 1 39 : 12 +27 34
2. Vereinswappen FC Schalke 04 FC Schalke 04 12 11 0 1 35 : 13 +22 33
3. Vereinswappen 1.FC Köln 1.FC Köln 13 9 2 2 33 : 14 +19 29
4. Vereinswappen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 12 8 1 3 38 : 20 +18 25
5. Vereinswappen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 8 1 3 28 : 20 +8 25
6. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 12 7 1 4 23 : 15 +8 22
7. Vereinswappen SC Preußen Münster SC Preußen Münster 13 6 4 3 25 : 18 +7 22
8. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 13 6 3 4 27 : 18 +9 21
9. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 12 6 3 3 27 : 20 +7 21
10. Vereinswappen Bonner SC Bonner SC 12 6 3 3 25 : 18 +7 21
11. Vereinswappen Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 12 5 3 4 21 : 21 0 18
12. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 12 5 2 5 18 : 16 +2 17
13. Vereinswappen Wuppertaler SV Wuppertaler SV 13 2 4 7 12 : 32 -20 10
14. Vereinswappen Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 13 2 3 8 14 : 44 -30 9
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen FC Schalke 04 FC Schalke 04 13 10 1 2 34 : 10 +24 31
2. Vereinswappen Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 12 7 2 3 40 : 15 +25 23
3. Vereinswappen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 12 6 3 3 25 : 11 +14 21
4. Vereinswappen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 13 4 4 5 20 : 25 -5 16
5. Vereinswappen SC Preußen Münster SC Preußen Münster 12 4 4 4 14 : 20 -6 16
6. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 12 4 2 6 19 : 23 -4 14
7. Vereinswappen 1.FC Köln 1.FC Köln 12 4 1 7 20 : 20 0 13
8. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 13 3 2 8 18 : 29 -11 11
9. Vereinswappen Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 13 3 1 9 18 : 34 -16 10
10. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 13 2 3 8 24 : 34 -10 9
11. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 12 2 2 8 22 : 27 -5 8
12. Vereinswappen Bonner SC Bonner SC 13 1 4 8 8 : 26 -18 7
13. Vereinswappen Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 12 1 1 10 12 : 34 -22 4
14. Vereinswappen Wuppertaler SV Wuppertaler SV 12 0 1 11 7 : 57 -50 1

Alemannia Aachen

 
Suche