Alemannia Aachen

2. Bundesliga - Saison 2011/2012

  • Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 (0)
  • Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 (1)
Begegnungen
Datum Heim Erg Gast Zuschauer
Fr. 16.12.2011 - 18:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth 5:0 Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 7.130
Fr. 16.12.2011 - 18:00 Uhr FC Erzgebirge Aue Vereinswappen FC Erzgebirge Aue 1:1 Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 6.500
Fr. 16.12.2011 - 18:00 Uhr Fortuna Düsseldorf Vereinswappen Fortuna Düsseldorf 2:3 Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 25.240
Sa. 17.12.2011 - 13:00 Uhr FSV Frankfurt Vereinswappen FSV Frankfurt 0:2 Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 3.396
Sa. 17.12.2011 - 13:00 Uhr Karlsruher SC Vereinswappen Karlsruher SC 1:3 Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 12.640
So. 18.12.2011 - 13:30 Uhr Eintracht Braunschweig Vereinswappen Eintracht Braunschweig 1:1 Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 19.950
So. 18.12.2011 - 13:30 Uhr FC Energie Cottbus Vereinswappen FC Energie Cottbus 1:1 Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 7.500
So. 18.12.2011 - 13:30 Uhr FC Hansa Rostock Vereinswappen FC Hansa Rostock 2:2 Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden
Mo. 19.12.2011 - 20:15 Uhr FC St. Pauli Vereinswappen FC St. Pauli 2:0 Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 24.487

Tabelle

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 19 12 6 1 43 : 20 +23 42
3.   2. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 19 12 4 3 41 : 14 +27 40
2.   3. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 19 11 6 2 41 : 19 +22 39
4. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 19 12 3 4 38 : 21 +17 39
5. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 19 11 6 2 29 : 15 +14 39
7.   6. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 19 10 2 7 40 : 28 +12 32
6.   7. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 19 9 4 6 30 : 29 +1 31
8. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 8 5 6 25 : 22 +3 29
11.   9. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 19 7 3 9 25 : 29 -4 24
9.   10. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 19 6 5 8 20 : 30 -10 23
10.   11. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 19 6 4 9 33 : 34 -1 22
12. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 19 5 5 9 24 : 27 -3 20
13. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 19 4 7 8 16 : 31 -15 19
14. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 19 2 9 8 17 : 26 -9 15
16.   15. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 19 3 5 11 21 : 39 -18 14
15.   16. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 19 2 8 9 18 : 36 -18 14
18.   17. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 19 1 9 9 13 : 30 -17 12
17.   18. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 19 3 3 13 19 : 43 -24 12
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 12 5 0 40 : 16 +24 41
2. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 11 5 1 41 : 17 +24 38
3. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 17 11 3 3 36 : 14 +22 36
4. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 17 11 3 3 36 : 20 +16 36
5. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 17 9 6 2 24 : 13 +11 33
6. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 8 4 5 24 : 18 +6 28
7. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 17 8 4 5 26 : 24 +2 28
8. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 17 8 2 7 34 : 27 +7 26
9. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 17 6 4 7 18 : 27 -9 22
10. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 17 6 2 9 22 : 28 -6 20
11. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 17 5 3 9 29 : 31 -2 18
12. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 17 4 5 8 14 : 29 -15 17
13. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 17 4 4 9 20 : 25 -5 16
14. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 17 2 8 7 18 : 30 -12 14
15. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 17 2 7 8 15 : 24 -9 13
16. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 17 3 3 11 17 : 37 -20 12
17. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 17 1 8 8 11 : 26 -15 11
18. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 17 2 4 11 19 : 38 -19 10
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
2.   1. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 2 2 0 0 6 : 1 +5 6
4.   2. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 2 0 0 5 : 2 +3 6
11.   3. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 1 1 0 5 : 0 +5 4
3.   4. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 1 0 4 : 2 +2 4
10.   5. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 2 1 1 0 3 : 1 +2 4
5.   6. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 2 1 1 0 4 : 3 +1 4
6.   7. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2 1 1 0 2 : 1 +1 4
14.   8. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 2 1 0 1 2 : 1 +1 3
1.   9. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 1 0 1 4 : 5 -1 3
7.   10. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 2 0 2 0 2 : 2 0 2
8.   11. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 0 2 0 2 : 2 0 2
9.   12. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
13. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
16.   14. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 2 0 1 1 2 : 4 -2 1
12.   15. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 0 : 2 -2 1
17.   16. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 0 1 1 1 : 4 -3 1
15.   17. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 2 0 0 2 2 : 6 -4 0
18. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 0 0 2 0 : 6 -6 0
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
3.   1. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 10 8 0 2 25 : 7 +18 24
1.   2. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 9 8 0 1 25 : 11 +14 24
2.   3. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 10 7 1 2 18 : 8 +10 22
6.   4. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 10 7 1 2 23 : 14 +9 22
4.   5. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 9 6 1 2 22 : 11 +11 19
5.   6. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 5 4 0 18 : 7 +11 19
7. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 9 5 3 1 12 : 5 +7 18
8. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 10 4 3 3 20 : 15 +5 15
10.   9. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 10 4 3 3 15 : 12 +3 15
9.   10. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 10 4 2 4 14 : 11 +3 14
11. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 10 4 1 5 13 : 15 -2 13
12. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 9 3 3 3 13 : 12 +1 12
14.   13. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 10 1 6 3 10 : 14 -4 9
15.   14. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 9 2 3 4 8 : 12 -4 9
17.   15. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 9 2 3 4 9 : 18 -9 9
13.   16. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 9 1 5 3 9 : 13 -4 8
16.   17. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 9 2 2 5 10 : 20 -10 8
18. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 10 0 6 4 7 : 17 -10 6
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
3.   1. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 10 6 3 1 17 : 10 +7 21
1.   2. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 6 2 2 23 : 12 +11 20
2.   3. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 10 4 6 0 18 : 9 +9 18
4. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 9 5 2 2 15 : 7 +8 17
5. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 9 4 4 1 16 : 7 +9 16
6. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 9 4 2 3 10 : 10 0 14
7. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 10 4 2 4 11 : 12 -1 14
8. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 10 4 1 5 18 : 17 +1 13
11.   9. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 9 3 2 4 12 : 14 -2 11
9.   10. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 10 2 4 4 8 : 19 -11 10
10.   11. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 9 2 3 4 12 : 21 -9 9
12. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 9 2 2 5 11 : 19 -8 8
13. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 10 1 4 5 8 : 13 -5 7
14. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 9 2 1 6 13 : 19 -6 7
15. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 9 1 3 5 10 : 16 -6 6
16. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 10 1 1 8 9 : 23 -14 4
17. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 9 0 3 6 3 : 16 -13 3
18. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 10 0 2 8 8 : 27 -19 2
Zuschauer
Platz Verein Spiele Kapazität Auslastung Durchschnitt Gesamt
  512.846 59,39% 16.921 2.888.623
1. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 51.500 68,46% 35.256 317.300
2. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 9 51.500 53,73% 27.670 249.027
3. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 10 23.940 110,4% 26.431 264.306
4. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 9 69.000 34,29% 23.662 212.960
5. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 10 23.201 98,55% 22.866 228.656
6. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 10 25.000 87,57% 21.894 218.937
7. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 9 32.960 55,15% 18.177 163.594
8. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 10 18.944 82,47% 15.623 156.227
9. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 9 29.699 49,85% 14.804 133.240
10. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 10 30.748 46,88% 14.414 144.142
11. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 10 29.000 49,55% 14.369 143.687
12. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 10 31.500 40,82% 12.857 128.571
13. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 9 22.528 51,83% 11.677 105.089
14. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 10 15.200 65,45% 9.948 99.480
15. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 10 10.826 83,76% 9.068 90.675
16. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 9 16.500 54,88% 9.056 81.500
17. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 9 15.000 60,27% 9.040 81.362
18. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 9 15.800 49,14% 7.763 69.870

Alemannia Aachen

 
Suche