Alemannia Aachen

1. Bundesliga - Frauen - Saison 2011/2012

  • Vereinswappen Rote Raben Vilsbiburg Rote Raben Vilsbiburg 3
  • Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2
Begegnungen
Datum Heim Erg Gast Punkte
Fr. 14.10.2011 - 20:00 Uhr Smart Allianz Stuttgart Vereinswappen Smart Allianz Stuttgart 3:0 Vereinswappen Dresdner SC Dresdner SC 25:21 25:22 25:23 : :
Sa. 15.10.2011 - 18:30 Uhr SC Potsdam Vereinswappen SC Potsdam 3:1 Vereinswappen SV Sinsheim SV Sinsheim 25:17 25:21 23:25 25:20 :
Sa. 15.10.2011 - 19:00 Uhr 1. VC Wiesbaden Vereinswappen 1. VC Wiesbaden 3:0 Vereinswappen TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen 25:13 25:6 25:17 : :
Sa. 15.10.2011 - 19:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin Vereinswappen Zurich Team VCO Berlin 0:3 Vereinswappen Schweriner SC Schweriner SC 18:25 19:25 23:25 : :
Sa. 15.10.2011 - 19:30 Uhr VfB Suhl Vereinswappen VfB Suhl 3:2 Vereinswappen Köpenicker SC Köpenicker SC 25:18 21:25 25:16 23:25 15:10
Sa. 15.10.2011 - 20:00 Uhr Rote Raben Vilsbiburg Vereinswappen Rote Raben Vilsbiburg 3:2 Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 24:26 25:13 25:21 22:25 15:4
So. 16.10.2011 - 14:30 Uhr USC Münster Vereinswappen USC Münster 3:2 Vereinswappen VT Aurubis Hamburg VT Aurubis Hamburg 25:21 17:25 23:25 25:23 15:13

Tabelle

Platz Verein Spiele S N Sätze Bälle Punkte
1. Vereinswappen Smart Allianz Stuttgart Smart Allianz Stuttgart 1 1 0 3 : 0 75 : 66 2 : 0
2. Vereinswappen Schweriner SC Schweriner SC 1 1 0 3 : 0 75 : 60 2 : 0
3. Vereinswappen 1. VC Wiesbaden 1. VC Wiesbaden 1 1 0 3 : 0 75 : 36 2 : 0
4. Vereinswappen SC Potsdam SC Potsdam 1 1 0 3 : 1 98 : 83 2 : 0
5. Vereinswappen Rote Raben Vilsbiburg Rote Raben Vilsbiburg 1 1 0 3 : 2 111 : 89 2 : 0
6. Vereinswappen VfB Suhl VfB Suhl 1 1 0 3 : 2 109 : 94 2 : 0
7. Vereinswappen USC Münster USC Münster 1 1 0 3 : 2 105 : 107 2 : 0
8. Vereinswappen Köpenicker SC Köpenicker SC 1 0 1 2 : 3 94 : 109 0 : 2
9. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 1 2 : 3 89 : 111 0 : 2
10. Vereinswappen VT Aurubis Hamburg VT Aurubis Hamburg 1 0 1 2 : 3 107 : 105 0 : 2
11. Vereinswappen SV Sinsheim SV Sinsheim 1 0 1 1 : 3 83 : 98 0 : 2
12. Vereinswappen Zurich Team VCO Berlin Zurich Team VCO Berlin 1 0 1 0 : 3 60 : 75 0 : 2
13. Vereinswappen Dresdner SC Dresdner SC 1 0 1 0 : 3 66 : 75 0 : 2
14. Vereinswappen TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen 1 0 1 0 : 3 36 : 75 0 : 2
Platz Verein Spiele S N Sätze Bälle Punkte
1. Vereinswappen Smart Allianz Stuttgart Smart Allianz Stuttgart 1 1 0 3 : 0 75 : 66 2 : 0
2. Vereinswappen 1. VC Wiesbaden 1. VC Wiesbaden 1 1 0 3 : 0 75 : 36 2 : 0
3. Vereinswappen SC Potsdam SC Potsdam 1 1 0 3 : 1 98 : 83 2 : 0
4. Vereinswappen Rote Raben Vilsbiburg Rote Raben Vilsbiburg 1 1 0 3 : 2 111 : 89 2 : 0
5. Vereinswappen VfB Suhl VfB Suhl 1 1 0 3 : 2 109 : 94 2 : 0
6. Vereinswappen USC Münster USC Münster 1 1 0 3 : 2 105 : 107 2 : 0
7. Vereinswappen Zurich Team VCO Berlin Zurich Team VCO Berlin 1 0 1 0 : 3 60 : 75 0 : 2
Platz Verein Spiele S N Sätze Bälle Punkte
1. Vereinswappen Schweriner SC Schweriner SC 1 1 0 3 : 0 75 : 60 2 : 0
2. Vereinswappen Köpenicker SC Köpenicker SC 1 0 1 2 : 3 94 : 109 0 : 2
3. Vereinswappen VT Aurubis Hamburg VT Aurubis Hamburg 1 0 1 2 : 3 107 : 105 0 : 2
4. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 1 2 : 3 89 : 111 0 : 2
5. Vereinswappen SV Sinsheim SV Sinsheim 1 0 1 1 : 3 83 : 98 0 : 2
6. Vereinswappen Dresdner SC Dresdner SC 1 0 1 0 : 3 66 : 75 0 : 2
7. Vereinswappen TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen 1 0 1 0 : 3 36 : 75 0 : 2
Zuschauer
Platz Verein Spiele Kapazität Auslastung Durchschnitt Gesamt
 
1. Vereinswappen Köpenicker SC Köpenicker SC 0 0 0
2. Vereinswappen VfB Suhl VfB Suhl 1 0 0
3. Vereinswappen Rote Raben Vilsbiburg Rote Raben Vilsbiburg 1 0 0
4. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 0 0 0
5. Vereinswappen VT Aurubis Hamburg VT Aurubis Hamburg 0 0 0
6. Vereinswappen USC Münster USC Münster 1 0 0
7. Vereinswappen Schweriner SC Schweriner SC 0 0 0
8. Vereinswappen Zurich Team VCO Berlin Zurich Team VCO Berlin 1 0 0
9. Vereinswappen SC Potsdam SC Potsdam 1 0 0
10. Vereinswappen Dresdner SC Dresdner SC 0 0 0
11. Vereinswappen SV Sinsheim SV Sinsheim 0 0 0
12. Vereinswappen 1. VC Wiesbaden 1. VC Wiesbaden 1 0 0
13. Vereinswappen TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen 0 0 0
14. Vereinswappen Smart Allianz Stuttgart Smart Allianz Stuttgart 1 0 0