Alemannia Aachen

1. Bundesliga - Frauen - Saison 2011/2012

  • Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 3
  • Vereinswappen Smart Allianz Stuttgart Smart Allianz Stuttgart 1
Begegnungen
Datum Heim Erg Gast Punkte
Mi. 19.10.2011 - 19:00 Uhr Köpenicker SC Vereinswappen Köpenicker SC 1:3 Vereinswappen Schweriner SC Schweriner SC 21:25 15:25 25:18 19:25 :
Mi. 19.10.2011 - 19:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin Vereinswappen Zurich Team VCO Berlin 0:3 Vereinswappen SC Potsdam SC Potsdam 19:25 23:25 18:25 : :
Mi. 19.10.2011 - 19:00 Uhr Dresdner SC Vereinswappen Dresdner SC 1:3 Vereinswappen VfB Suhl VfB Suhl 20:25 25:17 21:25 19:25 :
Mi. 19.10.2011 - 20:00 Uhr VT Aurubis Hamburg Vereinswappen VT Aurubis Hamburg 3:0 Vereinswappen 1. VC Wiesbaden 1. VC Wiesbaden 25:21 25:21 25:21 : :
Mi. 19.10.2011 - 20:00 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen Vereinswappen TSV Bayer 04 Leverkusen 0:3 Vereinswappen Rote Raben Vilsbiburg Rote Raben Vilsbiburg 14:25 22:25 15:25 : :
Mi. 19.10.2011 - 20:00 Uhr Alemannia Aachen Vereinswappen Alemannia Aachen 3:1 Vereinswappen Smart Allianz Stuttgart Smart Allianz Stuttgart 22:25 25:21 29:27 25:19 :
Di. 29.11.2011 - 19:30 Uhr SV Sinsheim Vereinswappen SV Sinsheim 1:3 Vereinswappen USC Münster USC Münster 29:27 22:25 24:26 18:25 :

Tabelle

Platz Verein Spiele S N Sätze Bälle Punkte
2.   1. Vereinswappen Schweriner SC Schweriner SC 2 2 0 6 : 1 168 : 140 4 : 0
4.   2. Vereinswappen SC Potsdam SC Potsdam 2 2 0 6 : 1 173 : 143 4 : 0
5.   3. Vereinswappen Rote Raben Vilsbiburg Rote Raben Vilsbiburg 2 2 0 6 : 2 186 : 140 4 : 0
6.   4. Vereinswappen VfB Suhl VfB Suhl 2 2 0 6 : 3 201 : 179 4 : 0
7.   5. Vereinswappen USC Münster USC Münster 2 2 0 6 : 3 208 : 200 4 : 0
10.   6. Vereinswappen VT Aurubis Hamburg VT Aurubis Hamburg 2 1 1 5 : 3 182 : 168 2 : 2
9.   7. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 1 1 5 : 4 190 : 203 2 : 2
1.   8. Vereinswappen Smart Allianz Stuttgart Smart Allianz Stuttgart 2 1 1 4 : 3 167 : 167 2 : 2
3.   9. Vereinswappen 1. VC Wiesbaden 1. VC Wiesbaden 2 1 1 3 : 3 138 : 111 2 : 2
8.   10. Vereinswappen Köpenicker SC Köpenicker SC 2 0 2 3 : 6 174 : 202 0 : 4
11. Vereinswappen SV Sinsheim SV Sinsheim 2 0 2 2 : 6 176 : 201 0 : 4
13.   12. Vereinswappen Dresdner SC Dresdner SC 2 0 2 1 : 6 151 : 167 0 : 4
12.   13. Vereinswappen Zurich Team VCO Berlin Zurich Team VCO Berlin 2 0 2 0 : 6 120 : 150 0 : 4
14. Vereinswappen TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen 2 0 2 0 : 6 87 : 150 0 : 4
Platz Verein Spiele S N Sätze Bälle Punkte
11.   1. Vereinswappen VT Aurubis Hamburg VT Aurubis Hamburg 1 1 0 3 : 0 75 : 63 2 : 0
1.   2. Vereinswappen Smart Allianz Stuttgart Smart Allianz Stuttgart 1 1 0 3 : 0 75 : 66 2 : 0
2.   3. Vereinswappen 1. VC Wiesbaden 1. VC Wiesbaden 1 1 0 3 : 0 75 : 36 2 : 0
3.   4. Vereinswappen SC Potsdam SC Potsdam 1 1 0 3 : 1 98 : 83 2 : 0
7.   5. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 1 0 3 : 1 101 : 92 2 : 0
5.   6. Vereinswappen USC Münster USC Münster 1 1 0 3 : 2 105 : 107 2 : 0
4.   7. Vereinswappen Rote Raben Vilsbiburg Rote Raben Vilsbiburg 1 1 0 3 : 2 111 : 89 2 : 0
6.   8. Vereinswappen VfB Suhl VfB Suhl 1 1 0 3 : 2 109 : 94 2 : 0
10.   9. Vereinswappen Dresdner SC Dresdner SC 1 0 1 1 : 3 85 : 92 0 : 2
12.   10. Vereinswappen Köpenicker SC Köpenicker SC 1 0 1 1 : 3 80 : 93 0 : 2
8.   11. Vereinswappen SV Sinsheim SV Sinsheim 1 0 1 1 : 3 93 : 103 0 : 2
9.   12. Vereinswappen TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen 1 0 1 0 : 3 51 : 75 0 : 2
13. Vereinswappen Zurich Team VCO Berlin Zurich Team VCO Berlin 2 0 2 0 : 6 120 : 150 0 : 4
Platz Verein Spiele S N Sätze Bälle Punkte
1. Vereinswappen Schweriner SC Schweriner SC 2 2 0 6 : 1 168 : 140 4 : 0
5.   2. Vereinswappen SC Potsdam SC Potsdam 1 1 0 3 : 0 75 : 60 2 : 0
4.   3. Vereinswappen Rote Raben Vilsbiburg Rote Raben Vilsbiburg 1 1 0 3 : 0 75 : 51 2 : 0
3.   4. Vereinswappen VfB Suhl VfB Suhl 1 1 0 3 : 1 92 : 85 2 : 0
7.   5. Vereinswappen USC Münster USC Münster 1 1 0 3 : 1 103 : 93 2 : 0
8.   6. Vereinswappen VT Aurubis Hamburg VT Aurubis Hamburg 1 0 1 2 : 3 107 : 105 0 : 2
10.   7. Vereinswappen Köpenicker SC Köpenicker SC 1 0 1 2 : 3 94 : 109 0 : 2
9.   8. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 1 2 : 3 89 : 111 0 : 2
11.   9. Vereinswappen SV Sinsheim SV Sinsheim 1 0 1 1 : 3 83 : 98 0 : 2
6.   10. Vereinswappen Smart Allianz Stuttgart Smart Allianz Stuttgart 1 0 1 1 : 3 92 : 101 0 : 2
2.   11. Vereinswappen 1. VC Wiesbaden 1. VC Wiesbaden 1 0 1 0 : 3 63 : 75 0 : 2
13.   12. Vereinswappen Dresdner SC Dresdner SC 1 0 1 0 : 3 66 : 75 0 : 2
12.   13. Vereinswappen TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen 1 0 1 0 : 3 36 : 75 0 : 2
Zuschauer
Platz Verein Spiele Kapazität Auslastung Durchschnitt Gesamt
 
1. Vereinswappen Köpenicker SC Köpenicker SC 1 0 0
2. Vereinswappen VfB Suhl VfB Suhl 1 0 0
3. Vereinswappen Rote Raben Vilsbiburg Rote Raben Vilsbiburg 1 0 0
4. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 0
5. Vereinswappen VT Aurubis Hamburg VT Aurubis Hamburg 1 0 0
6. Vereinswappen USC Münster USC Münster 1 0 0
7. Vereinswappen Schweriner SC Schweriner SC 0 0 0
8. Vereinswappen Zurich Team VCO Berlin Zurich Team VCO Berlin 2 0 0
9. Vereinswappen SC Potsdam SC Potsdam 1 0 0
10. Vereinswappen Dresdner SC Dresdner SC 1 0 0
11. Vereinswappen SV Sinsheim SV Sinsheim 1 0 0
12. Vereinswappen 1. VC Wiesbaden 1. VC Wiesbaden 1 0 0
13. Vereinswappen TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen 1 0 0
14. Vereinswappen Smart Allianz Stuttgart Smart Allianz Stuttgart 1 0 0