| Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
07.09. |
|
0:10 |
|
|
| 2 |
16.09. |
|
0:5 |
|
|
| 3 |
22.09. |
|
6:2 |
|
|
| Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
20.11. |
|
0:4 |
|
|
| 2 |
12.12. |
|
4:0 |
|
|
| Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
12.02. |
|
2:6 |
|
|
| 4 |
04.04. |
|
1:3 |
|
|
| 5 |
28.04. |
|
1:5 |
|
|
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 : 20 | +23 | 34 : 8 | |
| 2. | SC Köln-Brück 1930 | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 : 29 | +17 | 29 : 13 | |
| 3. |
|
Alemannia Aachen | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 : 14 | +20 | 28 : 14 |
| 4. | Bayer Leverkusen II | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 : 18 | +12 | 27 : 15 | |
| 5. | 1. FC Bocholt | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 : 26 | +13 | 26 : 16 | |
| 6. | Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 8 | 8 | 5 | 38 : 31 | +7 | 24 : 18 | |
| 7. | ETB SW Essen | 21 | 9 | 5 | 7 | 42 : 36 | +6 | 23 : 19 | |
| 8. | FC Remscheid | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 : 37 | 0 | 22 : 20 | |
| 9. | 1. FC Köln II | 21 | 8 | 5 | 8 | 39 : 34 | +5 | 21 : 21 | |
| 10. | Bonner SC | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 : 32 | 0 | 21 : 21 | |
| 11. | FV Bad Honnef | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 : 36 | -8 | 15 : 27 | |
| 12. | Rheydter SV | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 : 35 | -13 | 15 : 27 | |
| 13. | Hamborn 07 | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 : 52 | -21 | 15 : 27 | |
| 14. | Germania Teveren | 21 | 5 | 4 | 12 | 28 : 40 | -12 | 14 : 28 | |
| 15. | SC Viktoria Köln 04 | 21 | 3 | 6 | 12 | 25 : 43 | -18 | 12 : 30 | |
| 16. | Preußen Krefeld | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 : 51 | -31 | 10 : 32 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 : 18 | +13 | 22 : 8 | |
| 2. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 : 9 | +15 | 21 : 9 |
| 3. | Bayer Leverkusen II | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 : 12 | +11 | 21 : 9 | |
| 4. | SC Köln-Brück 1930 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 : 20 | +9 | 21 : 9 | |
| 5. | 1. FC Bocholt | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 : 21 | +9 | 17 : 13 | |
| 6. | FC Remscheid | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 : 26 | +3 | 17 : 13 | |
| 7. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 : 24 | +3 | 17 : 13 | |
| 8. | 1. FC Köln II | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 : 23 | +8 | 16 : 14 | |
| 9. | ETB SW Essen | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 : 29 | +4 | 16 : 14 | |
| 10. | Bonner SC | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 : 24 | +2 | 14 : 16 | |
| 11. | Rheydter SV | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 24 | -4 | 13 : 17 | |
| 12. | Germania Teveren | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 : 26 | -3 | 12 : 18 | |
| 13. | Hamborn 07 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 : 41 | -19 | 10 : 20 | |
| 14. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 : 32 | -14 | 9 : 21 | |
| 15. | FV Bad Honnef | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 : 30 | -9 | 8 : 22 | |
| 16. | Preußen Krefeld | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 : 41 | -28 | 6 : 24 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 2 | +10 | 12 : 0 | |
| 2. | 1. FC Bocholt | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | +4 | 9 : 3 | |
| 3. | SC Köln-Brück 1930 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 : 9 | +8 | 8 : 4 | |
| 4. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 5 | +5 | 7 : 5 |
| 5. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | +4 | 7 : 5 | |
| 6. | ETB SW Essen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | +2 | 7 : 5 | |
| 7. | FV Bad Honnef | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 6 | +1 | 7 : 5 | |
| 8. | Bonner SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 : 8 | -2 | 7 : 5 | |
| 9. | Bayer Leverkusen II | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 6 | +1 | 6 : 6 | |
| 10. | Hamborn 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | -2 | 5 : 7 | |
| 11. | FC Remscheid | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 | -3 | 5 : 7 | |
| 12. | 1. FC Köln II | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 | -3 | 5 : 7 | |
| 13. | Preußen Krefeld | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | -3 | 4 : 8 | |
| 14. | SC Viktoria Köln 04 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 : 11 | -4 | 3 : 9 | |
| 15. | Germania Teveren | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 14 | -9 | 2 : 10 | |
| 16. | Rheydter SV | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 : 11 | -9 | 2 : 10 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 : 7 | +15 | 19 : 1 | |
| 2. | SC Köln-Brück 1930 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 : 13 | +14 | 19 : 3 | |
| 3. | Bayer Leverkusen II | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 : 8 | +12 | 18 : 4 | |
| 4. | Bonner SC | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 : 8 | +12 | 17 : 3 | |
| 5. | 1. FC Bocholt | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 : 12 | +8 | 15 : 7 | |
| 6. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 : 7 | +12 | 14 : 8 |
| 7. | FC Remscheid | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 : 19 | +6 | 14 : 8 | |
| 8. | ETB SW Essen | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 : 16 | +6 | 14 : 6 | |
| 9. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 : 18 | +2 | 13 : 9 | |
| 10. | 1. FC Köln II | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 : 16 | +6 | 11 : 11 | |
| 11. | Hamborn 07 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 : 13 | +2 | 11 : 9 | |
| 12. | Germania Teveren | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 : 20 | 0 | 9 : 11 | |
| 13. | SC Viktoria Köln 04 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 : 18 | -2 | 9 : 11 | |
| 14. | FV Bad Honnef | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 18 | -4 | 8 : 14 | |
| 15. | Rheydter SV | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 : 15 | -6 | 8 : 12 | |
| 16. | Preußen Krefeld | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 : 23 | -11 | 6 : 14 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 : 13 | +8 | 15 : 7 | |
| 2. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 : 7 | +8 | 14 : 6 |
| 3. | 1. FC Bocholt | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 : 14 | +5 | 11 : 9 | |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 : 13 | +5 | 11 : 9 | |
| 5. | SC Köln-Brück 1930 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 : 16 | +3 | 10 : 10 | |
| 6. | 1. FC Köln II | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 : 18 | -1 | 10 : 10 | |
| 7. | ETB SW Essen | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 : 20 | 0 | 9 : 13 | |
| 8. | Bayer Leverkusen II | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 : 10 | 0 | 9 : 11 | |
| 9. | FC Remscheid | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 18 | -6 | 8 : 12 | |
| 10. | FV Bad Honnef | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 : 18 | -4 | 7 : 13 | |
| 11. | Rheydter SV | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 : 20 | -7 | 7 : 15 | |
| 12. | Germania Teveren | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 : 20 | -12 | 5 : 17 | |
| 13. | Bonner SC | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 : 24 | -12 | 4 : 18 | |
| 14. | Preußen Krefeld | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 : 28 | -20 | 4 : 18 | |
| 15. | Hamborn 07 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 : 39 | -23 | 4 : 18 | |
| 16. | SC Viktoria Köln 04 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 : 25 | -16 | 3 : 19 | |
| Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.576 | 11.34% | 493 | 84.500 | ||||
| 1. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 31.791 | 15.5% | 4.927 | 54.200 |
| 2. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 0 | 1.250 | 12.500 | ||
| 3. | Germania Teveren | 10 | 0 | 550 | 5.500 | ||
| 4. | 1. FC Bocholt | 11 | 4.999 | 6.91% | 345 | 3.800 | |
| 5. | SC Köln-Brück 1930 | 11 | 0 | 227 | 2.500 | ||
| 6. | Hamborn 07 | 10 | 0 | 150 | 1.500 | ||
| 7. | Preußen Krefeld | 10 | 0 | 120 | 1.200 | ||
| 8. | Rheydter SV | 10 | 0 | 120 | 1.200 | ||
| 9. | SC Viktoria Köln 04 | 10 | 0 | 80 | 800 | ||
| 10. | FV Bad Honnef | 11 | 0 | 64 | 700 | ||
| 11. | FC Remscheid | 11 | 0 | 55 | 600 | ||
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 17.165 | 0 | |||
| 13. | 1. FC Köln II | 11 | 5.457 | 0 | |||
| 14. | Bonner SC | 10 | 10.164 | 0 | |||
| 15. | ETB SW Essen | 10 | 0 | 0 | |||
| 16. | Bayer Leverkusen II | 11 | 0 | 0 | |||