Statistik

Saison 2024/2025

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Marcel Johnen 1 90 0 0 0 0 0 0 0
22 Luca Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Elias Bördner 1 120 0 0 0 0 0 0 0
33 Leroy Zeller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Julius Schell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Felix Meyer 1 120 0 0 0 0 0 0 0
5 Sasa Strujic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jan-Luca Rumpf 1 45 1 0 0 0 1 0 0
15 Mika Hanraths 1 120 0 0 0 0 0 0 0
19 Florian Heister 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Aldin Dervisevic 1 90 0 0 1 0 0 0 0
25 Lamar Yarbrough 1 120 0 0 0 0 0 0 0
30 Nils Winter 1 120 0 0 0 0 0 0 0
31 Lars Oeßwein 1 58 1 0 0 0 0 0 0
34 Patrick Nkoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Luan Braun 1 32 0 1 0 0 0 0 0
48 Sebastian Gösgens 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
3 Jabez Makanda 1 90 0 0 0 0 0 0 0
6 Frederic Baum 2 135 1 0 0 1 1 0 0
9 Bentley Baxter Bahn 1 45 0 1 0 0 0 0 0
10 Anas Bakhat 1 45 1 0 0 0 0 0 0
16 Ulrich Bapoh 2 134 2 0 0 0 0 0 0
17 Julian Schwermann 1 90 0 0 0 0 0 0 0
18 Soufiane El-Faouzi 1 120 0 0 0 0 0 0 0
36 Faton Ademi 1 89 1 0 0 0 0 0 0
43 Samer-Amer Sarar 1 1 0 1 0 0 0 0 0
46 Gianluca Gaudino 1 30 1 1 0 0 0 0 0
47 Ayman Aourir 1 88 1 0 0 0 1 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Sascha Marquet 1 90 0 0 0 0 0 0 0
8 Lukas Scepanik 1 75 0 1 0 2 0 0 0
11 Kevin Goden 1 75 0 1 1 1 1 0 0
14 Leandro Putaro 1 45 1 0 0 0 0 0 0
21 Anton Heinz 1 120 0 0 2 0 0 0 0
24 Thilo Töpken 1 75 0 1 0 0 0 0 0
26 Dustin Willms 1 45 0 1 0 0 0 0 0
35 Charlison Benschop 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Leon Rashica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Travis Kpegouni 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Jan Olschowsky 1 90 0 0 0 0 0 0 0
1 Marcel Johnen 8 608 3 0 0 0 0 0 0
1 Tom Müller 1 90 0 0 0 0 0 0 0
22 Luca Schmidt 1 22 0 1 0 0 0 0 0
23 Elias Bördner 6 405 0 2 0 0 0 0 0
33 Leroy Zeller 4 360 0 0 0 0 0 0 0
45 Paul Ervens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Julius Schell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Felix Meyer 15 906 6 4 0 1 0 0 0
5 Sasa Strujic 12 650 7 4 2 1 1 0 0
6 Yannik Wefers 1 8 0 1 0 0 0 0 0
9 Thomas Schepp 1 12 0 1 0 0 0 0 0
10 Diamant Lokaj 1 90 0 0 1 0 0 0 0
13 Jan-Luca Rumpf 13 794 5 3 0 0 0 0 0
15 Mika Hanraths 8 570 4 0 0 0 1 0 0
19 Florian Heister 11 504 8 3 0 0 1 0 0
20 Aldin Dervisevic 11 636 2 5 0 0 1 0 0
21 Rene Lauffenberg 1 14 0 1 0 0 0 0 0
22 John Pisani 2 53 0 2 0 0 0 0 0
25 Lamar Yarbrough 3 225 1 0 0 0 0 0 0
28 Sebastian Gösgens 1 45 0 1 0 0 0 0 0
30 Gregor Meyer 1 76 1 0 0 0 0 0 0
30 Nils Winter 11 617 5 4 1 0 1 0 0
31 Lars Oeßwein 1 90 0 0 0 0 0 0 0
34 Patrick Nkoa 14 860 4 4 0 0 0 0 0
39 Luan Braun 3 90 0 3 0 0 0 0 0
42 Travis Kpegouni 2 63 0 2 0 0 0 0 0
44 Phil Kemper 2 78 0 2 0 1 0 0 0
44 Bjarne Pudel 1 45 1 0 0 0 0 0 0
55 Jop van der Avert 3 82 1 2 0 0 0 0 0
66 Marvin Ajani 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
3 Jabez Makanda 10 587 4 5 1 0 2 0 0
3 Niels Schumacher 1 45 0 1 0 0 0 0 0
6 Frederic Baum 11 525 2 6 0 0 1 0 1
9 Bentley Baxter Bahn 10 546 5 2 0 1 1 0 0
10 Anas Bakhat 1 64 1 0 0 0 0 0 0
16 Ulrich Bapoh 12 494 3 8 1 0 2 0 0
17 Julian Schwermann 11 622 3 5 1 0 0 0 0
17 Danilo Wiebe 3 141 2 1 0 0 0 0 0
18 Soufiane El-Faouzi 10 589 5 3 0 1 0 0 0
23 Bastian Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Samer-Amer Sarar 2 60 0 2 0 0 0 0 0
27 Christian Sarfowaa 1 78 1 0 0 0 0 0 0
36 Faton Ademi 7 242 2 5 1 0 1 0 0
41 Marvin Fork 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Gianluca Gaudino 10 488 9 1 0 1 1 0 0
47 Ayman Aourir 5 216 2 3 0 0 0 0 0
49 Mika Pobric 1 14 0 1 0 0 0 0 0
74 Samy Voncken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
5 Güney Bulgan 1 8 0 1 0 0 0 0 0
7 Sascha Marquet 7 377 4 2 2 1 0 0 0
8 Lukas Scepanik 10 615 6 2 0 1 0 0 0
9 Yassine Ali Gnondi 1 33 0 1 0 0 0 0 0
11 Kevin Goden 10 454 8 2 0 0 3 0 0
11 Sven Nowak 1 32 0 1 0 0 0 0 0
14 Leandro Putaro 13 618 7 4 2 1 0 0 0
21 Anton Heinz 6 295 4 2 1 0 0 0 0
24 Thilo Töpken 14 648 4 9 2 1 2 0 0
24 Justin Witt 1 26 0 1 0 0 0 0 0
26 Dustin Willms 3 113 0 3 1 0 0 0 0
27 Ismail Harnafi 6 263 3 4 0 1 0 0 0
35 Charlison Benschop 12 487 6 6 1 0 0 0 0
37 Leon Rashica 3 123 1 2 0 0 0 0 0
44 Niklas Castelle 3 141 2 1 0 0 0 0 0
46 Mark Osei-Wusu 1 45 1 0 0 0 0 0 0
55 Neftali Manzambi 1 45 1 0 0 0 0 0 0
55 Malik McLemore 1 45 0 1 0 0 0 0 0
66 Rubén del Campo 2 73 0 2 0 0 0 0 0
66 Maurice Deville 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Marcel Johnen 11 945 0 1 0 0 2 0 0
22 Luca Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Elias Bördner 9 810 0 0 0 0 1 0 0
33 Leroy Zeller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Jan Olschowsky 1 45 1 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Julius Schell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Felix Meyer 13 629 0 8 0 1 3 0 0
5 Sasa Strujic 20 1542 12 0 5 0 4 0 0
13 Jan-Luca Rumpf 15 1118 1 2 0 2 6 0 1
15 Mika Hanraths 20 1739 1 0 0 0 4 0 0
19 Florian Heister 14 789 8 5 0 2 3 0 0
20 Aldin Dervisevic 1 9 0 1 0 0 0 0 0
25 Lamar Yarbrough 15 1194 0 2 0 0 5 0 0
30 Nils Winter 17 911 6 7 0 3 3 0 0
31 Lars Oeßwein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Patrick Nkoa 10 716 0 3 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Mika Pobric 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jabez Makanda 2 17 0 2 0 0 1 0 0
6 Frederic Baum 1 25 0 1 0 0 0 0 0
9 Bentley Baxter Bahn 19 1645 5 0 3 0 8 0 0
10 Anas Bakhat 7 349 4 3 2 0 1 0 0
16 Ulrich Bapoh 5 74 0 5 0 0 0 0 0
17 Julian Schwermann 3 45 0 3 0 0 0 0 0
18 Soufiane El-Faouzi 19 1626 6 0 2 3 5 0 0
28 Danilo Wiebe 1 10 0 1 0 0 0 0 0
36 Faton Ademi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Gianluca Gaudino 12 810 7 1 0 0 2 0 1
47 Ayman Aourir 2 20 0 2 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Sascha Marquet 1 25 0 1 0 0 0 0 0
8 Lukas Scepanik 19 1475 6 3 2 2 4 0 0
11 Kevin Goden 14 652 6 8 0 2 4 0 0
14 Leandro Putaro 8 264 2 6 0 0 1 0 0
21 Anton Heinz 17 1003 9 5 4 1 2 0 0
24 Thilo Töpken 12 377 4 8 1 1 2 0 0
26 Dustin Willms 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ismail Harnafi 1 2 0 1 0 0 0 0 0
29 Daouda Beleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Charlison Benschop 14 724 6 4 1 0 1 0 1
37 Leon Rashica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Niklas Castelle 1 19 0 1 0 1 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen