2018/2019
| Position | Angriff |
|---|---|
| Geburtsdatum | 28. März 1990 |
| Nationalität |
|
| Geburtsort | Kinshasa |
| Im Verein seit | 2018 |
| Bisherige Vereine | Wacker Innsbruck (2017-18), Linzer ASK (2016-17), SV Kapfenberg (2015), Colorado Rapids (2014-15), New England Revolution (2012-14), SV Darmstadt 98 (2011-12), TSV 1860 München (bis 2011), ES Nanterre |
| Saison 2018/2019 | Regionalliga West | Bitburger-Pokal |
|---|---|---|
| Einsätze | 27 | 4 |
| Spielminuten | 2304 | 278 |
| Tore | 11 | 3 |
| Vorlagen | 2 | 3 |
| Gelb | 5 | 0 |
| Gelb-Rot | 0 | 0 |
| Rot | 0 | 0 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.