2025/2026
| Position | Mittelfeld |
|---|---|
| Geburtsdatum | 4. Februar 2002 |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Kempen |
| Saison 2025/2026 | 3. Liga | Bitburger-Pokal | Testspiele |
|---|---|---|---|
| Einsätze | 19 | 2 | 1 |
| Spielminuten | 1464 | 57 | 45 |
| Tore | 8 | 1 | 0 |
| Vorlagen | 5 | 1 | 0 |
| Gelb | 4 | 0 | 0 |
| Gelb-Rot | 0 | 0 | 0 |
| Rot | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.