2025/2026
| Position | Angriff |
|---|---|
| Geburtsdatum | 4. Februar 2002 |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Kempen |
| Saison 2025/2026 | 3. Liga | Bitburger-Pokal |
|---|---|---|
| Einsätze | 14 | 2 |
| Spielminuten | 1031 | 57 |
| Tore | 6 | 1 |
| Vorlagen | 4 | 1 |
| Gelb | 4 | 0 |
| Gelb-Rot | 0 | 0 |
| Rot | 0 | 0 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.