| Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
22.09. |
|
1:7 |
|
|
| 2 |
16.12. |
|
1:1 |
|
|
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 20 | 16 | 2 | 2 | 61 : 20 | +41 | 34 : 6 | |
| 2. | Westfalia Herne | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 : 25 | +15 | 26 : 14 | |
| 3. | Borussia Dortmund | 20 | 10 | 4 | 6 | 57 : 41 | +16 | 24 : 16 | |
| 4. | FC Schalke 04 | 20 | 12 | 1 | 7 | 48 : 32 | +16 | 24 : 16 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 : 29 | +2 | 23 : 17 | |
| 6. | Hamborn 07 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 : 32 | -1 | 20 : 20 | |
| 7. | Duisburger SpV | 20 | 6 | 8 | 6 | 32 : 34 | -2 | 20 : 20 | |
| 8. | ETB SW Essen | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 : 29 | +8 | 19 : 21 | |
| 9. | MSV Duisburg | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 : 29 | -9 | 19 : 21 | |
| 10. |
|
Alemannia Aachen | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 : 45 | -12 | 19 : 21 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 : 38 | -13 | 17 : 23 | |
| 12. | Preußen Münster | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 : 42 | -15 | 17 : 23 | |
| 13. | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 : 36 | -11 | 16 : 24 | |
| 14. | VfL Bochum | 20 | 4 | 7 | 9 | 30 : 34 | -4 | 15 : 25 | |
| 15. | SC Viktoria Köln 04 | 20 | 5 | 5 | 10 | 37 : 51 | -14 | 15 : 25 | |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 3 | 6 | 11 | 26 : 43 | -17 | 12 : 28 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 : 15 | +24 | 24 : 6 | |
| 2. | Westfalia Herne | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 : 18 | +11 | 20 : 10 | |
| 3. | FC Schalke 04 | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 : 24 | +13 | 18 : 12 | |
| 4. | Duisburger SpV | 15 | 6 | 6 | 3 | 30 : 25 | +5 | 18 : 12 | |
| 5. | ETB SW Essen | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 : 16 | +14 | 17 : 13 | |
| 6. | Rot-Weiss Essen | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 : 22 | -2 | 17 : 13 | |
| 7. | Borussia Dortmund | 15 | 6 | 4 | 5 | 36 : 32 | +4 | 16 : 14 | |
| 8. | Hamborn 07 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 : 23 | 0 | 15 : 15 | |
| 9. | Preußen Münster | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 : 29 | -6 | 14 : 16 | |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 : 26 | -7 | 14 : 16 | |
| 11. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 : 27 | -8 | 13 : 17 | |
| 12. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 : 36 | -11 | 13 : 17 |
| 13. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 : 31 | -7 | 11 : 19 | |
| 14. | MSV Duisburg | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 : 25 | -13 | 11 : 19 | |
| 15. | VfL Bochum | 15 | 2 | 6 | 7 | 23 : 28 | -5 | 10 : 20 | |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 : 30 | -12 | 9 : 21 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 : 5 | +17 | 10 : 0 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 : 9 | +12 | 8 : 2 | |
| 3. | MSV Duisburg | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 : 4 | +4 | 8 : 2 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 : 7 | +4 | 6 : 4 | |
| 5. | Westfalia Herne | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 7 | +4 | 6 : 4 | |
| 6. | FC Schalke 04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 8 | +3 | 6 : 4 | |
| 7. |
|
Alemannia Aachen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 9 | -1 | 6 : 4 |
| 8. | VfL Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | +1 | 5 : 5 | |
| 9. | Hamborn 07 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 : 9 | -1 | 5 : 5 | |
| 10. | SC Viktoria Köln 04 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 : 20 | -7 | 4 : 6 | |
| 11. | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 9 | -3 | 3 : 7 | |
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 : 13 | -5 | 3 : 7 | |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 12 | -6 | 3 : 7 | |
| 14. | Preußen Münster | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 13 | -9 | 3 : 7 | |
| 15. | ETB SW Essen | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 : 13 | -6 | 2 : 8 | |
| 16. | Duisburger SpV | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 : 9 | -7 | 2 : 8 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 : 13 | +24 | 20 : 2 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 : 16 | +22 | 16 : 4 | |
| 3. | FC Schalke 04 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 : 14 | +16 | 16 : 4 | |
| 4. | Westfalia Herne | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 : 8 | +15 | 15 : 3 | |
| 5. | MSV Duisburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 : 10 | +4 | 15 : 7 | |
| 6. | ETB SW Essen | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 : 10 | +14 | 13 : 7 | |
| 7. | Hamborn 07 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 : 9 | +7 | 13 : 5 | |
| 8. | Rot-Weiss Essen | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 : 11 | +6 | 13 : 7 | |
| 9. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 : 20 | +1 | 13 : 9 |
| 10. | Preußen Münster | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 : 12 | +1 | 13 : 5 | |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 : 8 | +6 | 12 : 8 | |
| 12. | VfL Bochum | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 : 16 | +5 | 12 : 8 | |
| 13. | SC Viktoria Köln 04 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 : 22 | +5 | 11 : 7 | |
| 14. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 : 10 | +2 | 11 : 9 | |
| 15. | Duisburger SpV | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 : 18 | -1 | 10 : 10 | |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 : 21 | -3 | 10 : 12 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 : 7 | +17 | 14 : 4 | |
| 2. | Westfalia Herne | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 : 17 | 0 | 11 : 11 | |
| 3. | Duisburger SpV | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 : 16 | -1 | 10 : 10 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 : 18 | -4 | 10 : 10 | |
| 5. | FC Schalke 04 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 : 18 | 0 | 8 : 12 | |
| 6. | Borussia Dortmund | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 : 25 | -6 | 8 : 12 | |
| 7. | Hamborn 07 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 : 23 | -8 | 7 : 15 | |
| 8. | ETB SW Essen | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 : 19 | -6 | 6 : 14 | |
| 9. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 : 25 | -13 | 6 : 12 |
| 10. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 : 26 | -13 | 5 : 15 | |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 : 30 | -19 | 5 : 15 | |
| 12. | MSV Duisburg | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 : 19 | -13 | 4 : 14 | |
| 13. | Preußen Münster | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 : 30 | -16 | 4 : 18 | |
| 14. | SC Viktoria Köln 04 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 : 29 | -19 | 4 : 18 | |
| 15. | VfL Bochum | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 : 18 | -9 | 3 : 17 | |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 : 22 | -14 | 2 : 16 | |
| Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.870 | 218.32% | 15.674 | 2.514.500 | ||||
| 1. | FC Schalke 04 | 10 | 0 | 23.500 | 235.000 | ||
| 2. | 1. FC Köln | 11 | 0 | 23.455 | 258.000 | ||
| 3. | Borussia Dortmund | 10 | 0 | 20.200 | 202.000 | ||
| 4. | VfL Bochum | 10 | 0 | 17.200 | 172.000 | ||
| 5. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 0 | 15.864 | 174.500 | ||
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 0 | 15.700 | 157.000 | ||
| 7. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 17.165 | 91.17% | 15.650 | 156.500 | |
| 8. | Duisburger SpV | 10 | 0 | 15.400 | 154.000 | ||
| 9. | Rot-Weiss Essen | 10 | 20.100 | 73.13% | 14.700 | 147.000 | |
| 10. | Hamborn 07 | 9 | 0 | 14.667 | 132.000 | ||
| 11. | ETB SW Essen | 10 | 0 | 14.400 | 144.000 | ||
| 12. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 31.791 | 42.89% | 13.636 | 150.000 |
| 13. | Westfalia Herne | 9 | 0 | 13.556 | 122.000 | ||
| 14. | Preußen Münster | 9 | 14.300 | 90.91% | 13.000 | 117.000 | |
| 15. | SC Viktoria Köln 04 | 9 | 0 | 12.444 | 112.000 | ||
| 16. | MSV Duisburg | 11 | 31.514 | 23.51% | 7.409 | 81.500 | |