Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 27 | 18 | 6 | 3 | 75 : 32 | +43 | 42 : 12 | |
2. | Westfalia Herne | 27 | 12 | 10 | 5 | 51 : 34 | +17 | 34 : 20 | |
3. | Borussia Dortmund | 27 | 13 | 6 | 8 | 75 : 54 | +21 | 32 : 22 | |
4. | FC Schalke 04 | 27 | 14 | 4 | 9 | 57 : 38 | +19 | 31 : 23 | |
5. | Duisburger SpV | 27 | 9 | 10 | 8 | 43 : 46 | -3 | 28 : 26 | |
6. | Rot-Weiss Essen | 27 | 11 | 5 | 11 | 43 : 51 | -8 | 27 : 27 | |
7. | Hamborn 07 | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 : 42 | -1 | 26 : 28 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 27 | 9 | 8 | 10 | 39 : 44 | -5 | 26 : 28 | |
9. |
![]() |
Alemannia Aachen | 27 | 10 | 6 | 11 | 40 : 52 | -12 | 26 : 28 |
10. | MSV Duisburg | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 : 40 | -12 | 25 : 29 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 27 | 8 | 8 | 11 | 54 : 66 | -12 | 24 : 30 | |
12. | Bor. Mönchengladbach | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 : 48 | -14 | 24 : 30 | |
13. | ETB SW Essen | 27 | 8 | 7 | 12 | 43 : 40 | +3 | 23 : 31 | |
14. | Preußen Münster | 27 | 9 | 4 | 14 | 33 : 51 | -18 | 22 : 32 | |
15. | VfL Bochum | 27 | 5 | 11 | 11 | 39 : 46 | -7 | 21 : 33 | |
16. | Fortuna Düsseldorf | 27 | 7 | 7 | 13 | 38 : 49 | -11 | 21 : 33 |