Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 : 15 | +23 | 31 : 5 | |
2. | Wuppertaler SV | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 : 11 | +27 | 29 : 7 | |
3. | VfL Bochum | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 : 14 | +27 | 27 : 9 | |
4. | Eintracht Gelsenkirchen | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 : 23 | +8 | 23 : 13 | |
5. | Fortuna Köln | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 : 20 | +14 | 22 : 14 | |
6. | Bayer Leverkusen | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 : 31 | +9 | 21 : 15 | |
7. | DJK Gütersloh | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 : 25 | +2 | 20 : 16 | |
8. | Westfalia Herne | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 : 33 | -6 | 20 : 16 | |
9. | SC Viktoria Köln 04 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 : 20 | 0 | 18 : 18 | |
10. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 : 29 | -2 | 16 : 20 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 : 32 | -5 | 16 : 20 |
12. | Preußen Münster | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 : 27 | +3 | 15 : 21 | |
13. | VfR 06 Neuss | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 : 34 | -6 | 15 : 21 | |
14. | ETB SW Essen | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 : 35 | -9 | 14 : 22 | |
15. | Bonner SC | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 : 37 | -16 | 10 : 26 | |
16. | Hamborn 07 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 : 43 | -25 | 10 : 26 | |
17. | Lüner SV | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 : 40 | -17 | 9 : 27 | |
18. | SpVgg Erkenschwick | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 : 35 | -27 | 8 : 28 |