Saison 2010/2011

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Thorsten Stuckmann 1 45 0 1 0 0 0 0 0
13 Thomas Unger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 David Hohs 33 2892 0 0 0 1 3 0 1
34 Tim Krumpen 2 123 1 1 0 0 1 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Nico Herzig 5 398 1 1 0 0 2 0 0
3 Andreas Korte 2 16 0 2 0 0 0 0 0
4 Sebastian Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tobias Feisthammel 31 2664 2 1 1 0 4 1 0
12 Aimen Demai 17 1182 4 5 1 3 4 0 0
17 Thomas Stehle 26 2061 9 0 2 1 10 0 0
19 Seyi Olajengbesi 15 1110 1 3 0 0 2 0 0
28 Mirko Casper 17 1103 6 4 0 1 2 0 0
32 Timo Achenbach 34 3060 0 0 1 6 4 0 0
42 Patrizio Frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Shervin R. Fardi 14 1233 1 0 2 1 3 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Zoltán Stieber 34 2796 8 3 10 14 4 0 0
8 Thomas Zdebel 6 138 0 6 0 0 1 0 0
10 Thorsten Burkhardt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kevin Kratz 30 2439 12 0 2 3 9 0 0
16 Florian Müller 6 268 1 3 0 0 0 0 0
18 Tolgay Arslan 31 2069 13 8 6 4 3 0 0
25 Manuel Junglas 29 2029 7 8 1 1 4 0 0
29 Robert Wilschrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Narciso Lubasa 3 26 0 3 0 0 0 0 0
31 Alper Uludag 19 1376 3 4 2 4 4 0 0
37 Marco Höger 33 2845 2 1 7 8 5 0 0
44 Bilal Cubukcu 9 191 2 7 0 1 1 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Benjamin Auer 32 2613 9 3 21 3 4 0 0
11 Markus Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Babacar Gueye 15 645 6 8 0 2 1 0 0
20 Henrik Ojamaa 1 3 0 1 0 0 0 0 0
21 Juvhel Tsoumou 6 63 0 6 0 0 0 0 0
33 Daniel Engelbrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Sergiu Radu 13 177 2 11 1 0 1 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Thorsten Stuckmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Thomas Unger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 David Hohs 4 390 0 0 0 0 0 0 0
34 Tim Krumpen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Nico Herzig 1 90 0 0 0 0 1 0 0
3 Andreas Korte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sebastian Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tobias Feisthammel 4 390 0 0 0 0 1 0 0
12 Aimen Demai 2 180 0 0 0 0 0 0 0
17 Thomas Stehle 3 300 0 0 1 0 0 0 0
19 Seyi Olajengbesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Mirko Casper 2 210 0 0 0 0 1 0 0
29 Robert Wilschrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Timo Achenbach 4 390 0 0 1 0 0 0 0
42 Patrizio Frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Shervin R. Fardi 1 53 1 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Zoltán Stieber 2 171 1 0 0 1 0 0 0
8 Thomas Zdebel 1 56 0 1 0 0 0 0 0
10 Thorsten Burkhardt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kevin Kratz 4 281 1 1 0 0 0 0 0
16 Florian Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tolgay Arslan 4 352 2 0 1 1 0 0 0
25 Manuel Junglas 4 320 0 1 2 0 1 0 0
31 Alper Uludag 2 180 0 0 0 0 0 0 0
37 Marco Höger 4 390 0 0 3 0 1 0 0
44 Bilal Cubukcu 1 9 0 1 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Benjamin Auer 3 287 1 0 2 0 0 0 0
11 Markus Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Babacar Gueye 3 169 2 1 0 1 0 0 0
20 Henrik Ojamaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Juvhel Tsoumou 2 54 0 2 0 0 0 0 0
33 Daniel Engelbrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Sergiu Radu 1 18 0 1 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Dennis Kunschke 1 45 0 1 0 0 0 0 0
1 Thorsten Stuckmann 7 360 2 4 0 0 0 0 0
13 Thomas Unger 3 135 1 2 0 0 0 0 0
22 David Hohs 8 450 4 2 0 0 0 0 0
34 Tim Krumpen 8 386 4 3 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Patrizio Frau 2 18 0 2 0 0 0 0 0
Daniel Hofmann 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Jérémy Huyghebaert 1 45 1 0 0 0 0 0 0
Sebastian Jansen 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Andreas Korte 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Jens Poschmann 1 45 0 1 1 1 0 0 0
Amiran Sanaia 1 53 1 0 0 0 0 0 0
Timur Temeltas 2 104 0 1 1 0 0 0 0
Robert Wilschrey 5 280 1 3 0 1 0 0 0
2 Nico Herzig 10 709 3 2 0 0 0 0 0
5 Tobias Feisthammel 14 960 4 3 0 1 0 0 0
12 Aimen Demai 12 914 2 2 2 3 1 0 0
17 Thomas Stehle 11 699 3 3 0 0 0 0 0
19 Seyi Olajengbesi 2 116 2 0 0 0 0 0 0
28 Mirko Casper 10 589 3 3 0 1 0 0 0
32 Timo Achenbach 9 491 5 2 1 2 0 0 0
43 Shervin R. Fardi 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Jean- Philippe Delcourt 1 90 0 0 1 1 0 0 0
Narciso Lubasa 6 228 1 5 1 1 0 0 0
Amir Ali Mostowfi 1 45 0 1 0 1 0 0 0
Morten Nielsen 1 45 0 1 1 0 0 0 0
Andras Simon 1 45 1 0 0 0 0 0 0
Stephan Wanneck 1 45 1 0 0 0 0 0 0
7 Zoltán Stieber 12 774 4 3 3 6 0 0 0
8 Thomas Zdebel 11 654 9 1 0 2 0 0 0
10 Thorsten Burkhardt 6 225 1 5 0 3 0 0 0
15 Kevin Kratz 10 580 3 4 0 2 1 0 0
16 Florian Müller 5 242 2 3 1 1 0 0 0
18 Tolgay Arslan 11 643 4 4 12 12 0 0 0
25 Manuel Junglas 10 554 5 2 2 1 1 0 0
31 Alper Uludag 11 588 3 6 4 2 1 0 0
37 Marco Höger 13 692 9 2 4 2 1 0 0
44 Bilal Cubukcu 2 117 1 1 0 0 1 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Daniel Engelbrecht 5 153 1 4 3 0 0 0 0
Dennis Gülpen 1 36 0 1 1 0 0 0 0
9 Benjamin Auer 10 543 7 3 9 2 0 0 0
11 Markus Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Babacar Gueye 15 867 8 4 15 5 0 0 0
20 Henrik Ojamaa 12 529 2 8 10 7 0 0 0
21 Juvhel Tsoumou 9 458 2 6 5 1 0 0 0
45 Sergiu Radu 1 73 1 0 0 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen