Saison 2017/2018

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Mark Depta 12 720 7 1 0 1 0 0 0
Patrick Nettekoven 6 270 3 3 0 0 1 0 0
Akif Sahin 10 450 2 8 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Marcel Damaschek 4 270 1 1 0 0 0 0 0
Matti Fiedler 12 650 4 4 0 0 0 0 0
Alexander Foerster 8 192 1 7 0 1 0 0 0
Peter Hackenberg 7 405 3 2 0 0 1 0 0
Alexander Heinze 13 876 7 3 2 0 0 0 0
Haydar Kilic 8 297 1 6 0 0 0 0 0
Manuel Konaté Lueken 15 633 4 10 0 0 0 0 0
Karim Kucharzik 9 424 2 5 0 0 1 0 0
Tobias Mohr 8 534 4 2 1 2 1 0 0
Maurice Pluntke 13 776 9 2 0 0 3 0 0
Luc Roex 3 117 1 2 0 0 0 0 0
Alban Sabah 1 45 1 0 0 0 0 0 0
Nils Winter 11 699 8 1 0 1 0 0 0
Serhan Yilmaz 2 59 0 2 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Ilias Azaouaghi 15 825 7 6 4 1 0 0 0
Kai Bösing 14 755 9 3 1 2 0 0 0
Severin Buchta 2 180 0 0 0 1 1 0 0
Mergim Fejzullahu 8 477 5 2 2 0 1 0 0
Marc Kleefisch 6 129 0 6 0 0 0 0 0
Meik Kühnel 12 655 6 5 0 1 0 0 0
Tobias Lippold 13 687 8 5 0 0 0 0 0
Joy-Slayd Mickels 7 346 3 3 0 0 0 0 0
Arda Nebi 14 706 8 5 3 1 0 0 0
David Pütz 14 809 7 5 0 1 0 0 0
Patrick Rubaszewski 3 82 0 3 0 0 0 0 0
Mardochee Tchakoumi 9 339 3 5 1 0 0 0 0
Emre Yesilova 12 543 5 7 1 1 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Daniel Hammel 12 621 7 4 4 1 0 0 0
Julius Lammenett 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Ryo Suzuki 10 450 3 7 1 0 1 0 0
Junior Torunarigha 11 530 7 4 1 0 0 0 0
Dogukan Türkmen 7 244 0 6 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Mark Depta 3 300 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Nettekoven 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Akif Sahin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Severin Buchta 1 90 0 0 0 1 1 0 0
Marcel Damaschek 3 202 1 1 1 0 0 0 0
Matti Fiedler 4 337 2 0 1 0 0 0 0
Alexander Foerster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Hackenberg 3 239 0 1 0 0 0 0 0
Alexander Heinze 2 210 0 0 0 0 0 0 0
Haydar Kilic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Konaté Lueken 4 277 0 1 0 1 0 0 0
Karim Kucharzik 2 112 0 1 0 1 0 0 0
Maurice Pluntke 4 361 1 0 0 0 3 0 0
Nils Winter 2 210 0 0 0 1 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Ilias Azaouaghi 2 135 1 0 0 0 0 0 0
Kai Bösing 4 205 0 2 0 0 0 0 0
Meik Kühnel 3 270 0 0 2 2 1 0 0
Tobias Lippold 3 300 0 0 2 1 1 0 0
Tobias Mohr 4 285 0 2 0 0 1 0 0
Arda Nebi 4 300 3 0 0 1 0 0 0
David Pütz 2 186 1 0 0 0 0 0 0
Mardochee Tchakoumi 1 9 0 1 0 0 0 0 0
Emre Yesilova 2 104 0 1 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Mergim Fejzullahu 2 209 1 0 1 0 0 0 0
Daniel Hammel 1 90 0 0 3 0 0 0 0
Marc Kleefisch 1 90 0 0 1 0 0 0 0
Joy-Slayd Mickels 5 227 1 3 1 0 0 0 1
Ryo Suzuki 2 143 1 0 0 0 0 0 0
Junior Torunarigha 3 202 2 1 1 0 0 0 0
Dogukan Türkmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Mark Depta 22 1980 0 0 0 0 0 0 0
12 Patrick Nettekoven 11 990 0 0 0 0 1 0 0
22 Akif Sahin 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Nils Winter 31 2775 1 0 3 3 5 1 0
3 Alexander Heinze 29 2604 1 0 3 2 6 0 0
5 Maurice Pluntke 29 2310 8 2 1 0 11 0 0
14 Manuel Konaté Lueken 13 638 4 5 0 0 0 0 0
16 Haydar Kilic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Karim Kucharzik 1 6 0 1 0 0 0 0 0
23 Severin Buchta 4 190 2 1 0 0 0 0 0
24 Peter Hackenberg 16 1440 0 0 1 2 1 0 0
27 Matti Fiedler 19 1475 2 3 1 0 4 0 0
30 Marcel Damaschek 19 1583 0 2 4 0 0 0 0
31 Alexander Foerster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
6 David Pütz 32 2669 5 2 2 2 8 0 0
7 Kai Bösing 15 628 6 9 1 1 1 0 0
8 Tobias Lippold 22 907 2 14 2 2 9 0 0
11 Emre Yesilova 20 839 7 11 0 2 1 0 0
17 Tobias Mohr 20 1575 5 3 1 7 5 0 0
20 Meik Kühnel 30 2356 14 2 3 7 6 0 0
21 Ilias Azaouaghi 21 1433 7 4 1 1 1 0 0
26 Arda Nebi 19 637 4 13 2 0 3 0 0
28 Mardochee Tchakoumi 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Junior Torunarigha 27 2065 8 4 9 3 8 0 0
10 Mergim Fejzullahu 30 2482 12 2 15 8 6 1 0
18 Ryo Suzuki 1 7 0 1 0 0 0 0 0
23 Daniel Hammel 11 516 4 5 2 1 1 0 0
31 Marc Kleefisch 3 78 1 2 0 0 0 0 0
39 Joy-Slayd Mickels 25 1375 5 11 8 1 1 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen