2025/2026
Position | Angriff |
---|---|
Geburtsdatum | 10. Juli 1994 |
Nationalität | |
Geburtsort | Hamburg |
Saison 2025/2026 | 3. Liga | Testspiele |
---|---|---|
Einsätze | 0 | 7 |
Spielminuten | 0 | 357 |
Tore | 0 | 1 |
Vorlagen | 0 | 1 |
Gelb | 0 | 1 |
Gelb-Rot | 0 | 0 |
Rot | 0 | 1 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.