Alemannia Aachen

2. Bundesliga - Saison 2011/2012

  • Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 (2)
  • Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 1 (1)
Begegnungen
Datum Heim Erg Gast Zuschauer
Fr. 03.02.2012 - 18:00 Uhr MSV Duisburg Vereinswappen MSV Duisburg 1:2 Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 9.577
Fr. 03.02.2012 - 18:00 Uhr SC Paderborn 07 Vereinswappen SC Paderborn 07 3:2 Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 7.549
Fr. 03.02.2012 - 18:00 Uhr SG Dynamo Dresden Vereinswappen SG Dynamo Dresden 3:1 Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 23.555
Sa. 04.02.2012 - 13:00 Uhr Alemannia Aachen Vereinswappen Alemannia Aachen 2:1 Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 22.752
Sa. 04.02.2012 - 13:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Vereinswappen FC Ingolstadt 04 1:1 Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 6.585
So. 05.02.2012 - 13:30 Uhr Eintracht Frankfurt Vereinswappen Eintracht Frankfurt - Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig
So. 05.02.2012 - 13:30 Uhr VfL Bochum Vereinswappen VfL Bochum - Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock
So. 05.02.2012 - 13:30 Uhr Karlsruher SC Vereinswappen Karlsruher SC - Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue
Mo. 06.02.2012 - 20:15 Uhr TSV 1860 München Vereinswappen TSV 1860 München - Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus

Tabelle

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 20 12 7 1 44 : 21 +23 43
5.   2. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 20 12 6 2 32 : 17 +15 42
2.   3. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 20 12 4 4 42 : 17 +25 40
3.   4. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 19 11 6 2 41 : 19 +22 39
4.   5. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 20 12 3 5 39 : 23 +16 39
6. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 19 10 2 7 40 : 28 +12 32
7. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 20 9 4 7 32 : 32 0 31
8. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 8 5 6 25 : 22 +3 29
11.   9. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 20 7 4 9 36 : 35 +1 25
9.   10. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 19 7 3 9 25 : 29 -4 24
10.   11. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 19 6 5 8 20 : 30 -10 23
12. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 20 5 5 10 25 : 29 -4 20
13. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 19 4 7 8 16 : 31 -15 19
14. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 20 3 9 8 19 : 27 -8 18
16.   15. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 20 3 8 9 20 : 37 -17 17
15.   16. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 20 3 6 11 22 : 40 -18 15
17. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 19 1 9 9 13 : 30 -17 12
18. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 19 3 3 13 19 : 43 -24 12
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 12 5 0 40 : 16 +24 41
2. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 11 5 1 41 : 17 +24 38
3. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 17 11 3 3 36 : 14 +22 36
4. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 17 11 3 3 36 : 20 +16 36
5. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 17 9 6 2 24 : 13 +11 33
6. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 8 4 5 24 : 18 +6 28
7. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 17 8 4 5 26 : 24 +2 28
8. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 17 8 2 7 34 : 27 +7 26
9. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 17 6 4 7 18 : 27 -9 22
10. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 17 6 2 9 22 : 28 -6 20
11. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 17 5 3 9 29 : 31 -2 18
12. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 17 4 5 8 14 : 29 -15 17
13. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 17 4 4 9 20 : 25 -5 16
14. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 17 2 8 7 18 : 30 -12 14
15. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 17 2 7 8 15 : 24 -9 13
16. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 17 3 3 11 17 : 37 -20 12
17. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 17 1 8 8 11 : 26 -15 11
18. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 17 2 4 11 19 : 38 -19 10
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
2.   1. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 3 3 0 0 8 : 4 +4 9
6.   2. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 3 2 1 0 7 : 4 +3 7
1.   3. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 2 2 0 0 6 : 1 +5 6
11.   4. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 3 1 2 0 4 : 3 +1 5
7.   5. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3 1 2 0 3 : 2 +1 5
3.   6. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 3 1 1 1 6 : 3 +3 4
5.   7. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 2 1 1 0 3 : 1 +2 4
4.   8. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 3 1 1 1 5 : 4 +1 4
8.   9. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 3 1 0 2 3 : 3 0 3
9.   10. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 3 1 0 2 6 : 8 -2 3
18.   11. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 3 1 0 2 2 : 7 -5 3
10.   12. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 2 0 2 0 2 : 2 0 2
12.   13. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 0 2 1 4 : 5 -1 2
13.   14. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
14.   15. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 2 0 1 1 2 : 4 -2 1
15.   16. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 0 : 2 -2 1
16.   17. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 0 1 1 1 : 4 -3 1
17.   18. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 2 0 0 2 2 : 6 -4 0
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 10 8 0 2 25 : 7 +18 24
2. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 9 8 0 1 25 : 11 +14 24
3. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 10 7 1 2 18 : 8 +10 22
4. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 10 7 1 2 23 : 14 +9 22
7.   5. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 10 6 3 1 15 : 7 +8 21
5.   6. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 9 6 1 2 22 : 11 +11 19
6.   7. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 5 4 0 18 : 7 +11 19
8. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 11 5 3 3 23 : 16 +7 18
9. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 10 4 3 3 15 : 12 +3 15
10. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 11 4 2 5 15 : 13 +2 14
12.   11. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 10 3 4 3 14 : 13 +1 13
11.   12. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 10 4 1 5 13 : 15 -2 13
16.   13. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 10 2 5 3 11 : 14 -3 11
13.   14. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 10 1 6 3 10 : 14 -4 9
14.   15. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 9 2 3 4 8 : 12 -4 9
15.   16. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 9 2 3 4 9 : 18 -9 9
17. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 9 2 2 5 10 : 20 -10 8
18. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 10 0 6 4 7 : 17 -10 6
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 10 6 3 1 17 : 10 +7 21
2. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 6 2 2 23 : 12 +11 20
3. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 11 4 7 0 19 : 10 +9 19
4. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 10 5 2 3 16 : 9 +7 17
5. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 10 4 4 2 17 : 10 +7 16
6. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 9 4 2 3 10 : 10 0 14
7. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 10 4 2 4 11 : 12 -1 14
8. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 10 4 1 5 18 : 17 +1 13
9. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 9 3 2 4 12 : 14 -2 11
12.   10. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 10 3 2 5 13 : 20 -7 11
10.   11. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 10 2 4 4 8 : 19 -11 10
11.   12. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 10 2 3 5 14 : 24 -10 9
13. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 10 1 4 5 8 : 13 -5 7
14. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 9 2 1 6 13 : 19 -6 7
15. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 9 1 3 5 10 : 16 -6 6
16. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 10 1 1 8 9 : 23 -14 4
17. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 9 0 3 6 3 : 16 -13 3
18. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 10 0 2 8 8 : 27 -19 2
Zuschauer
Platz Verein Spiele Kapazität Auslastung Durchschnitt Gesamt
  508.454 59,83% 16.900 2.958.641
1. Vereinswappen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 51.500 68,46% 35.256 317.300
2. Vereinswappen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 9 51.500 53,73% 27.670 249.027
3. Vereinswappen SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 11 23.940 109,31% 26.169 287.861
4. Vereinswappen TSV 1860 München TSV 1860 München 9 69.000 34,29% 23.662 212.960
5. Vereinswappen FC St. Pauli FC St. Pauli 10 23.201 98,55% 22.866 228.656
6. Vereinswappen Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 10 25.000 87,57% 21.894 218.937
7. Vereinswappen Alemannia Aachen Alemannia Aachen 10 32.960 56,54% 18.635 186.346
8. Vereinswappen 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 10 18.944 82,47% 15.623 156.227
9. Vereinswappen Karlsruher SC Karlsruher SC 9 29.699 49,85% 14.804 133.240
10. Vereinswappen VfL Bochum VfL Bochum 10 30.748 46,88% 14.414 144.142
11. Vereinswappen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 10 29.000 49,55% 14.369 143.687
12. Vereinswappen MSV Duisburg MSV Duisburg 11 31.500 39,87% 12.559 138.148
13. Vereinswappen FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 9 22.528 51,83% 11.677 105.089
14. Vereinswappen SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 10 15.200 65,45% 9.948 99.480
15. Vereinswappen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 10 10.826 83,76% 9.068 90.675
16. Vereinswappen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 9 16.500 54,88% 9.056 81.500
17. Vereinswappen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 10 15.000 59,27% 8.891 88.911
18. Vereinswappen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 10 11.408 67,02% 7.646 76.455

Alemannia Aachen

 
Suche