Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 3 | 0 | 45 : 14 | +31 | 19 : 3 | |
2. | Hamborn 07 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 : 20 | +6 | 14 : 8 | |
3. | Rot-Weiss Essen | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 : 9 | +6 | 14 : 8 | |
4. | SpVgg Erkenschwick | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 : 27 | -1 | 13 : 11 | |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 : 11 | +9 | 12 : 10 | |
6. | Rhenania Würselen | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 : 15 | 0 | 12 : 10 | |
7. |
![]() |
Alemannia Aachen | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 : 18 | 0 | 11 : 11 |
8. | TSG Vohwinkel 80 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 : 22 | -4 | 10 : 12 | |
9. | STV Horst-Emscher | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 : 22 | -2 | 9 : 13 | |
10. | FC Schalke 04 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 : 23 | -6 | 8 : 14 | |
11. | Preußen Münster | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 21 | -10 | 8 : 14 | |
12. |