| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 5 | +4 | 6 : 0 | |
| 2. | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | +5 | 5 : 1 | |
| 3. | TSV Marl-Hüls | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 5 | +2 | 5 : 1 | |
| 4. | Westfalia Herne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | +4 | 4 : 2 | |
| 5. | Preußen Münster | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | +2 | 4 : 2 | |
| 6. | Fortuna Düsseldorf | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 6 | +1 | 4 : 2 | |
| 7. | SC Viktoria Köln 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 8 | +2 | 3 : 3 | |
| 8. | ETB SW Essen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | +2 | 3 : 3 | |
| 9. | Hamborn 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | -3 | 3 : 3 | |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 2 | +1 | 2 : 4 | |
| 11. | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 2 : 4 | |
| 12. |
|
Alemannia Aachen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 : 4 |
| 13. | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 2 : 4 | |
| 14. | Duisburger SpV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 10 | -7 | 2 : 4 | |
| 15. | MSV Duisburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | -2 | 1 : 5 | |
| 16. | SV Sodingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 11 | -5 | 0 : 6 | |