Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wattenscheid 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | +3 | 2 : 0 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | +2 | 2 : 0 | |
3. | SpVgg Unterhaching | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | +1 | 2 : 0 | |
4. | Fortuna Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | +1 | 2 : 0 | |
5. | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | +1 | 2 : 0 | |
6. | 1. FC Saarbrücken | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | +1 | 2 : 0 | |
7. | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | +1 | 2 : 0 | |
8. | SV Meppen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | |
9. | Blau Weiß 90 Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | |
10. | KSV Hessen Kassel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | |
11. | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | |
12. | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 : 1 | |
13. | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 : 1 | |
14. | SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 : 2 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 : 2 | |
16. |
![]() |
Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 : 2 |
17. | SV Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 : 2 | |
18. | Stuttgarter Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 : 2 | |
19. | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 : 2 | |
20. | SpVgg Bayreuth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 : 2 |