| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rot-Weiss Essen | 16 | 10 | 6 | 0 | 39 : 13 | +26 | 26 : 6 | |
| 2. | Wuppertaler SV | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 : 13 | +20 | 25 : 7 | |
| 3. | Bayer Leverkusen II | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 : 14 | +17 | 22 : 10 | |
| 4. | FV Bad Honnef | 16 | 5 | 9 | 2 | 24 : 17 | +7 | 19 : 13 | |
| 5. | Hamborn 07 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 : 18 | +5 | 19 : 13 | |
| 6. | Jülich 1910 | 16 | 5 | 8 | 3 | 29 : 27 | +2 | 18 : 14 | |
| 7. | SC Viktoria Köln 04 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 : 20 | +1 | 17 : 15 | |
| 8. | Preußen Krefeld | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 : 25 | -3 | 17 : 15 | |
| 9. |
|
Alemannia Aachen | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 : 25 | +9 | 16 : 16 |
| 10. | ETB SW Essen | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 : 26 | -6 | 14 : 18 | |
| 11. | Rheydter SV | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 : 29 | -2 | 12 : 20 | |
| 12. | SC Köln-Brück 1930 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 : 34 | -21 | 12 : 20 | |
| 13. | 1. FC Bocholt | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 : 27 | -12 | 11 : 21 | |
| 14. | 1. FC Viersen | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 : 25 | -13 | 10 : 22 | |
| 15. | VfB Homberg | 16 | 2 | 6 | 8 | 20 : 34 | -14 | 10 : 22 | |
| 16. | TuS Langerwehe | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 : 24 | -16 | 8 : 24 | |