Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wuppertaler SV | 22 | 15 | 5 | 2 | 51 : 16 | +35 | 35 : 9 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 22 | 14 | 7 | 1 | 49 : 16 | +33 | 35 : 9 | |
3. | Bayer Leverkusen II | 22 | 9 | 9 | 4 | 35 : 22 | +13 | 27 : 17 | |
4. | FV Bad Honnef | 22 | 8 | 11 | 3 | 34 : 22 | +12 | 27 : 17 | |
5. | Preußen Krefeld | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 : 30 | +2 | 26 : 18 | |
6. | Hamborn 07 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 : 34 | 0 | 25 : 19 | |
7. | SC Viktoria Köln 04 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 : 25 | +2 | 24 : 20 | |
8. | Jülich 1910 | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 : 36 | -2 | 22 : 22 | |
9. |
![]() |
Alemannia Aachen | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 : 31 | +9 | 21 : 23 |
10. | Rheydter SV | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 : 35 | +3 | 21 : 23 | |
11. | ETB SW Essen | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 : 33 | -5 | 21 : 23 | |
12. | 1. FC Bocholt | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 : 30 | -6 | 20 : 24 | |
13. | SC Köln-Brück 1930 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 : 43 | -25 | 16 : 28 | |
14. | 1. FC Viersen | 22 | 3 | 7 | 12 | 24 : 41 | -17 | 13 : 31 | |
15. | VfB Homberg | 22 | 2 | 6 | 14 | 24 : 50 | -26 | 10 : 34 | |
16. | TuS Langerwehe | 22 | 0 | 9 | 13 | 14 : 42 | -28 | 9 : 35 |