Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 19 | 12 | 7 | 0 | 44 : 14 | +30 | 31 : 7 | |
2. | Wuppertaler SV | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 : 16 | +29 | 30 : 8 | |
3. | Bayer Leverkusen II | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 : 16 | +17 | 25 : 13 | |
4. | FV Bad Honnef | 19 | 6 | 10 | 3 | 27 : 20 | +7 | 22 : 16 | |
5. | SC Viktoria Köln 04 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 : 22 | +4 | 22 : 16 | |
6. | Hamborn 07 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 : 29 | +1 | 22 : 16 | |
7. | Preußen Krefeld | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 : 27 | 0 | 21 : 17 | |
8. | Jülich 1910 | 19 | 5 | 9 | 5 | 31 : 33 | -2 | 19 : 19 | |
9. |
![]() |
Alemannia Aachen | 19 | 8 | 2 | 9 | 37 : 29 | +8 | 18 : 20 |
10. | Rheydter SV | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 : 33 | 0 | 17 : 21 | |
11. | ETB SW Essen | 19 | 4 | 9 | 6 | 23 : 32 | -9 | 17 : 21 | |
12. | 1. FC Bocholt | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 : 28 | -9 | 15 : 23 | |
13. | SC Köln-Brück 1930 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 : 38 | -21 | 15 : 23 | |
14. | 1. FC Viersen | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 : 33 | -15 | 11 : 27 | |
15. | VfB Homberg | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 : 41 | -20 | 10 : 28 | |
16. | TuS Langerwehe | 19 | 0 | 9 | 10 | 11 : 31 | -20 | 9 : 29 |