Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wuppertaler SV | 26 | 17 | 7 | 2 | 57 : 16 | +41 | 41 : 11 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 26 | 15 | 10 | 1 | 53 : 19 | +34 | 40 : 12 | |
3. | FV Bad Honnef | 26 | 8 | 15 | 3 | 39 : 27 | +12 | 31 : 21 | |
4. | Preußen Krefeld | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 : 34 | +3 | 31 : 21 | |
5. | Bayer Leverkusen II | 26 | 10 | 10 | 6 | 39 : 26 | +13 | 30 : 22 | |
6. | Hamborn 07 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 : 38 | +2 | 30 : 22 | |
7. | Jülich 1910 | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 : 38 | +2 | 29 : 23 | |
8. | SC Viktoria Köln 04 | 26 | 9 | 10 | 7 | 32 : 31 | +1 | 28 : 24 | |
9. |
![]() |
Alemannia Aachen | 26 | 11 | 4 | 11 | 46 : 33 | +13 | 26 : 26 |
10. | 1. FC Bocholt | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 : 34 | -5 | 25 : 27 | |
11. | ETB SW Essen | 26 | 6 | 12 | 8 | 31 : 37 | -6 | 24 : 28 | |
12. | Rheydter SV | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 : 41 | +1 | 23 : 29 | |
13. | SC Köln-Brück 1930 | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 : 51 | -31 | 18 : 34 | |
14. | 1. FC Viersen | 26 | 4 | 8 | 14 | 30 : 48 | -18 | 16 : 36 | |
15. | TuS Langerwehe | 26 | 2 | 9 | 15 | 18 : 48 | -30 | 13 : 39 | |
16. | VfB Homberg | 26 | 2 | 7 | 17 | 24 : 56 | -32 | 11 : 41 |