Saison 2012/2013

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Michael Melka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mark Flekken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tim Krumpen 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
3 Fabian Baumgärtel 1 90 0 0 0 0 1 0 0
4 Kai Schwertfeger 1 90 0 0 0 0 0 0 0
5 Mario Erb 1 90 0 0 0 0 0 0 0
17 Thomas Stehle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Seyi Olajengbesi 1 90 0 0 0 0 1 0 0
24 Sascha Herröder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
6 Timo Brauer 1 82 1 0 0 0 0 0 0
7 Oguzhan Kefkir 1 90 0 0 0 0 0 0 0
8 Kristoffer Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Albert Streit 1 90 0 0 0 0 0 0 0
11 Sascha Rösler 1 74 1 0 0 0 1 0 0
13 Robert Leipertz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dario Schumacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Aimen Demai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Florian Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sascha Marquet 1 11 0 1 0 0 0 0 0
20 Marcel Heller 1 79 1 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Freddy Borg 1 16 0 1 0 0 0 0 0
22 Denis Pozder 1 8 0 1 0 0 0 0 0
23 Timmy Thiele 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Michael Melka 1 90 0 0 0 0 0 0 0
12 Mark Flekken 4 360 0 0 0 0 0 0 0
21 Tim Krumpen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Marcel Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Daniel Hofmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fabian Baumgärtel 2 180 0 0 1 3 0 0 0
4 Jan-Frederick Göhsl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kai Schwertfeger 2 180 0 0 1 0 0 0 0
5 Mario Erb 2 74 0 1 0 0 0 0 0
17 Thomas Stehle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Seyi Olajengbesi 1 90 0 0 0 0 0 0 0
24 Sascha Herröder 5 450 0 0 1 0 2 0 0
27 Sven Schaffrath 2 196 1 0 0 0 0 0 0
35 Sasa Strujic 2 180 0 0 0 0 0 0 0
36 Robert Wilschrey 3 270 0 0 0 0 0 0 0
40 Marvin Ajani 1 41 1 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
6 Timo Brauer 4 360 0 0 3 0 0 0 0
7 Oguzhan Kefkir 4 353 1 0 2 0 0 0 0
8 Kristoffer Andersen 3 214 1 0 0 0 0 0 0
10 Albert Streit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sascha Rösler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Robert Leipertz 3 186 0 1 0 0 0 0 0
14 Dario Schumacher 4 208 0 3 1 0 0 0 0
15 Aimen Demai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Florian Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sascha Marquet 3 270 0 0 1 1 0 0 0
20 Marcel Heller 5 333 2 1 2 0 0 0 0
25 Christian Weber 1 90 0 0 0 0 0 0 0
29 Armand Drevina 2 184 2 0 0 0 0 0 0
32 Rafael Garcia 1 45 0 1 0 0 0 0 0
33 Dennis Lang 1 45 1 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Freddy Borg 1 25 0 1 1 1 0 0 0
22 Denis Pozder 3 212 1 1 1 0 1 0 0
23 Timmy Thiele 3 194 1 1 1 1 1 0 0
28 Norikazu Murakami 3 113 1 1 0 0 0 0 0
34 Philipp Simon 1 7 0 1 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Michael Melka 4 225 2 1 0 0 0 0 0
12 Mark Flekken 8 450 3 3 0 0 0 0 0
21 Tim Krumpen 12 720 4 4 0 0 0 0 0
30 Kevin Rauhut 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Daniel Hofmann 5 294 0 3 0 0 0 0 0
3 Fabian Baumgärtel 11 703 3 3 0 2 0 0 0
4 Jan-Frederick Göhsl 3 225 0 1 1 0 0 0 0
4 Kai Schwertfeger 12 782 5 2 1 2 0 0 0
5 Mario Erb 10 458 5 4 0 1 0 0 0
17 Thomas Stehle 6 300 4 2 1 0 0 0 0
19 Seyi Olajengbesi 10 626 5 2 1 0 0 0 0
24 Sascha Herröder 15 977 4 4 0 1 0 0 0
26 Maciej Szewczyk 2 90 1 1 0 0 0 0 0
27 Sven Schaffrath 1 90 0 0 0 0 0 0 0
35 Sasa Strujic 4 291 1 1 0 1 0 0 0
36 Robert Wilschrey 5 249 3 1 0 0 0 0 0
40 Marvin Ajani 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Maxim Philippe 1 45 1 0 0 0 0 0 0
6 Timo Brauer 12 710 3 5 1 0 0 0 0
7 Oguzhan Kefkir 15 852 6 6 3 4 0 0 0
8 Kristoffer Andersen 9 453 3 5 2 1 0 0 0
10 Albert Streit 8 481 6 0 0 0 0 0 0
11 Sascha Rösler 4 238 3 0 1 3 1 0 0
13 Robert Leipertz 8 374 2 4 1 3 0 0 0
14 Dario Schumacher 11 595 0 8 2 5 0 0 0
15 Aimen Demai 8 433 5 2 1 0 1 0 0
16 Florian Müller 10 433 5 5 1 2 0 0 0
18 Sascha Marquet 13 632 5 6 1 3 0 0 0
20 Marcel Heller 14 744 6 7 9 4 1 0 0
25 Christian Weber 2 135 0 1 0 2 0 0 0
29 Armand Drevina 1 45 0 1 0 0 0 0 0
32 Rafael Garcia 4 225 0 3 0 0 0 0 0
33 Dennis Lang 3 270 0 0 0 0 0 0 0
66 Kazuya Odawara 2 135 0 1 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Freddy Borg 8 406 6 2 7 2 1 0 0
22 Denis Pozder 13 585 3 8 6 3 0 0 0
23 Timmy Thiele 13 849 5 3 14 2 0 0 0
28 Norikazu Murakami 5 360 1 1 2 0 0 0 0
34 Philipp Simon 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Michael Melka 9 810 0 0 0 0 2 0 0
12 Mark Flekken 15 1244 0 1 0 0 0 0 1
21 Tim Krumpen 13 1170 0 0 0 0 0 0 0
30 Kevin Rauhut 2 156 1 0 0 0 0 0 0
37 Marcel Simon 1 40 0 1 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Marvin Ajani 6 376 2 1 0 0 1 0 0
2 Daniel Hofmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fabian Baumgärtel 20 1714 2 1 0 1 3 0 0
3 Sasa Strujic 16 1395 0 1 0 1 2 0 0
4 Jan-Frederick Göhsl 1 8 0 1 0 0 0 0 0
4 Kai Schwertfeger 20 1799 1 0 2 0 1 0 0
5 Mario Erb 21 1648 3 2 0 0 3 0 0
17 Thomas Stehle 10 828 3 0 0 0 3 0 0
19 Seyi Olajengbesi 18 1620 0 0 0 0 2 0 0
24 Sascha Herröder 23 1911 0 2 1 2 3 0 1
26 Maciej Szewczyk 1 1 0 1 0 0 0 0 0
27 Sven Schaffrath 6 540 0 0 0 0 0 0 0
36 Robert Wilschrey 17 1410 2 1 0 1 2 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
6 Timo Brauer 28 2105 6 6 0 1 4 0 1
7 Oguzhan Kefkir 32 2052 10 7 6 2 3 1 0
7 Sascha Marquet 23 1498 4 7 2 1 4 0 0
8 Kristoffer Andersen 25 1683 6 5 0 0 5 0 0
10 Albert Streit 16 1424 0 0 2 4 3 2 0
11 Sascha Rösler 7 493 4 0 1 0 3 0 0
13 Robert Leipertz 19 1091 6 7 5 0 0 0 0
14 Dario Schumacher 10 498 5 5 3 0 1 0 1
15 Aimen Demai 2 135 1 0 0 0 0 0 0
16 Florian Müller 14 768 6 6 2 0 1 0 0
20 Marcel Heller 37 2630 12 6 3 2 3 0 1
25 Christian Weber 9 685 2 0 0 1 0 0 0
29 Armand Drevina 15 998 7 3 0 0 7 0 0
32 Rafael Garcia 2 75 1 2 0 0 0 0 0
33 Dennis Lang 1 45 0 1 0 0 0 0 0
41 Kazuya Odawara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Freddy Borg 14 556 1 10 1 0 2 0 0
22 Denis Pozder 23 798 5 17 5 0 2 0 0
23 Timmy Thiele 29 2246 10 2 5 6 0 0 1
28 Norikazu Murakami 14 837 3 6 1 0 1 0 0
34 Philipp Simon 3 99 1 2 0 0 2 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen