Saison 2014/2015

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Frederic Löhe 4 360 0 0 0 0 0 0 0
12 Jonas Ermes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kengo Fukudome 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Tim Stienemann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Marvin Brauweiler 4 164 0 3 1 0 1 0 0
22 Dominik Ernst 4 270 2 0 0 0 3 0 0
24 Peter Hackenberg 3 270 0 0 0 0 1 0 0
25 Kris Thackray 3 113 0 2 0 0 0 0 0
29 Niko Opper 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Marcus Hoffmann 3 270 0 0 1 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
5 Sebastian Wirtz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tim Jerat 4 360 0 0 1 0 1 0 0
8 Florian Abel 1 15 0 1 0 0 0 0 0
10 Dennis Dowidat 3 197 1 1 0 2 1 0 0
11 Michael Lejan 4 345 1 0 0 0 0 0 0
14 Taku Ito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rafael Garcia 2 116 1 1 0 0 0 0 0
17 Tobias Mohr 1 20 0 1 0 0 0 0 0
18 Maciej Zieba 2 160 1 0 0 1 1 0 0
19 Tim Lünenbach 1 71 1 0 0 0 0 0 0
21 Aimen Demai 2 116 0 1 0 0 0 0 0
23 Bastian Müller 4 269 1 0 2 0 1 0 1
31 Fabian Graudenz 3 173 1 1 0 1 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Domagoj Duspara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Abedin Krasniqi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kevin Behrens 3 117 0 1 0 1 0 0 1
30 Sahin Dagistan 4 319 3 0 2 0 0 0 0
37 Viktor Maier 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Jonas Ermes 1 65 1 0 0 0 0 0 0
Tim Stienemann 3 115 1 2 0 0 0 0 0
Cedric Wilmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Frederic Löhe 7 468 5 0 0 0 0 0 0
26 Kengo Fukudome 7 252 1 6 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Roberto Guirino 2 70 2 0 0 0 0 0 0
Tobias Standop 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Jannik Stevens 6 309 2 3 0 1 0 0 0
2 Marvin Brauweiler 4 250 0 2 1 0 0 0 0
8 Christophe de Sousa 1 20 0 1 0 0 0 0 0
22 Dominik Ernst 9 496 4 3 0 2 0 0 0
24 Peter Hackenberg 10 577 4 3 0 0 1 0 0
25 Kris Thackray 10 498 3 6 0 1 1 0 0
33 Marcus Hoffmann 8 560 5 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Florian Abel 9 332 2 7 1 0 0 0 0
Aimen Demai 8 441 6 1 1 0 1 0 0
Bastian Müller 5 229 2 3 0 1 0 0 0
Maciej Zieba 3 180 2 0 1 1 0 0 0
5 Sebastian Wirtz 4 184 1 3 0 0 0 0 0
6 Tim Jerat 10 552 6 3 0 1 1 0 0
9 Meik Kühnel 1 20 0 1 0 0 0 0 0
10 Dennis Dowidat 10 519 7 3 4 3 0 0 0
11 Michael Lejan 9 474 8 1 1 0 0 0 0
14 Taku Ito 5 164 0 5 2 0 0 0 0
16 Rafael Garcia 8 390 5 2 1 0 0 0 0
17 Tobias Mohr 10 367 2 8 0 0 0 0 0
19 Tim Lünenbach 10 456 2 6 0 0 2 1 0
31 Fabian Graudenz 9 466 5 4 1 1 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Abedin Krasniqi 1 90 0 0 0 1 0 0 0
7 Domagoj Duspara 8 371 5 3 2 1 0 0 0
20 Kevin Behrens 9 511 3 4 3 5 3 0 0
30 Sahin Dagistan 8 312 2 6 4 0 0 0 0
37 Viktor Maier 1 69 1 0 1 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Frederic Löhe 32 2846 0 0 0 0 2 1 0
12 Jonas Ermes 3 192 1 1 0 0 0 0 0
26 Kengo Fukudome 1 21 0 1 0 0 0 0 0
34 Tim Stienemann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Cedric Wilmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Marvin Brauweiler 2 10 0 2 0 0 0 0 0
3 Roberto Guirino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jannik Stevens 1 90 0 0 0 0 0 0 0
22 Dominik Ernst 34 3005 2 0 1 6 2 0 0
24 Peter Hackenberg 31 2790 0 0 0 0 8 0 0
25 Kris Thackray 14 797 0 7 1 1 1 0 0
29 Niko Opper 1 17 0 1 0 0 0 0 0
33 Marcus Hoffmann 33 2970 0 0 2 0 5 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
5 Sebastian Wirtz 1 2 0 1 0 0 0 0 0
6 Tim Jerat 31 2633 4 1 5 3 5 0 0
8 Florian Abel 3 49 0 3 0 0 0 0 0
10 Dennis Dowidat 26 2070 7 3 4 2 6 0 0
11 Michael Lejan 33 2970 0 0 2 5 5 0 0
14 Taku Ito 9 285 2 7 1 0 0 0 0
16 Rafael Garcia 29 1353 11 14 4 3 4 0 0
17 Tobias Mohr 10 466 4 5 0 4 1 0 0
18 Maciej Zieba 6 119 1 5 1 0 0 0 0
19 Tim Lünenbach 18 1003 7 6 1 1 4 0 0
21 Aimen Demai 27 1978 12 3 2 3 5 0 0
23 Bastian Müller 22 1503 9 5 0 1 5 0 0
31 Fabian Graudenz 33 2245 13 7 13 6 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Domagoj Duspara 9 452 6 3 0 1 2 0 0
9 Abedin Krasniqi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kevin Behrens 28 2296 8 2 8 8 6 0 0
30 Sahin Dagistan 18 528 2 15 4 0 1 0 0
37 Viktor Maier 15 936 7 4 7 2 2 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen