| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 : 21 | +25 | 24 : 8 | |
| 2. | STV Horst-Emscher | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 : 17 | +18 | 23 : 9 | |
| 3. | SpVgg Erkenschwick | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 : 18 | +8 | 22 : 10 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 : 28 | +17 | 20 : 12 | |
| 5. | Preußen Dellbrück | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 : 19 | +11 | 20 : 12 | |
| 6. | FC Schalke 04 | 16 | 8 | 1 | 7 | 38 : 31 | +7 | 17 : 15 | |
| 7. | 1. FC Köln | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 : 27 | +4 | 15 : 17 | |
| 8. | Duisburger SpV | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 : 35 | -4 | 15 : 17 | |
| 9. | Preußen Münster | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 : 23 | -1 | 14 : 18 | |
| 10. | Rhenania Würselen | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 : 29 | -3 | 14 : 18 | |
| 11. | Hamborn 07 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 : 31 | -7 | 14 : 18 | |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 : 30 | -12 | 14 : 18 | |
| 13. | TSG Vohwinkel 80 | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 : 36 | -9 | 13 : 19 | |
| 14. |
|
Alemannia Aachen | 16 | 2 | 9 | 5 | 22 : 37 | -15 | 13 : 19 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 : 38 | -19 | 11 : 21 | |
| 16. | FV Duisburg 08 | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 : 37 | -20 | 7 : 25 | |