Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 3 | 4 | 60 : 26 | +34 | 31 : 11 | |
2. | STV Horst-Emscher | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 : 21 | +17 | 27 : 15 | |
3. | SpVgg Erkenschwick | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 : 27 | +7 | 27 : 15 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 21 | 11 | 4 | 6 | 56 : 34 | +22 | 26 : 16 | |
5. | 1. FC Köln | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 : 28 | +15 | 25 : 17 | |
6. | Preußen Dellbrück | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 : 27 | +10 | 25 : 17 | |
7. | FC Schalke 04 | 21 | 11 | 2 | 8 | 47 : 43 | +4 | 24 : 18 | |
8. | Hamborn 07 | 21 | 6 | 9 | 6 | 32 : 37 | -5 | 21 : 21 | |
9. | TSG Vohwinkel 80 | 21 | 6 | 7 | 8 | 36 : 44 | -8 | 19 : 23 | |
10. | Preußen Münster | 21 | 6 | 6 | 9 | 34 : 31 | +3 | 18 : 24 | |
11. | Duisburger SpV | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 : 47 | -12 | 18 : 24 | |
12. | Rhenania Würselen | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 : 37 | -7 | 17 : 25 | |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 : 40 | -13 | 17 : 25 | |
14. |
|
Alemannia Aachen | 21 | 4 | 9 | 8 | 27 : 43 | -16 | 17 : 25 |
15. | Arminia Bielefeld | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 : 48 | -25 | 14 : 28 | |
16. | FV Duisburg 08 | 21 | 4 | 2 | 15 | 21 : 47 | -26 | 10 : 32 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STV Horst-Emscher | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 : 15 | +20 | 23 : 7 | |
2. | Borussia Dortmund | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 : 21 | +23 | 22 : 8 | |
3. | SpVgg Erkenschwick | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 : 17 | +4 | 20 : 10 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 15 | 8 | 2 | 5 | 40 : 25 | +15 | 18 : 12 | |
5. | Preußen Dellbrück | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 : 19 | +9 | 18 : 12 | |
6. | FC Schalke 04 | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 : 29 | +4 | 15 : 15 | |
7. | Duisburger SpV | 15 | 5 | 5 | 5 | 31 : 33 | -2 | 15 : 15 | |
8. |