| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 27 | 18 | 3 | 6 | 68 : 29 | +39 | 39 : 15 | |
| 2. | 1. FC Köln | 27 | 15 | 5 | 7 | 56 : 33 | +23 | 35 : 19 | |
| 3. | Preußen Dellbrück | 27 | 15 | 5 | 7 | 48 : 33 | +15 | 35 : 19 | |
| 4. | STV Horst-Emscher | 27 | 12 | 9 | 6 | 50 : 30 | +20 | 33 : 21 | |
| 5. | FC Schalke 04 | 27 | 15 | 3 | 9 | 60 : 50 | +10 | 33 : 21 | |
| 6. | Rot-Weiss Essen | 27 | 14 | 4 | 9 | 67 : 44 | +23 | 32 : 22 | |
| 7. | SpVgg Erkenschwick | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 : 38 | +6 | 32 : 22 | |
| 8. | Hamborn 07 | 27 | 8 | 10 | 9 | 42 : 49 | -7 | 26 : 28 | |
| 9. | Duisburger SpV | 27 | 9 | 7 | 11 | 45 : 57 | -12 | 25 : 29 | |
| 10. | Preußen Münster | 27 | 9 | 6 | 12 | 46 : 41 | +5 | 24 : 30 | |
| 11. | Rot-Weiß Oberhausen | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 : 51 | -15 | 23 : 31 | |
| 12. |
|
Alemannia Aachen | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 : 50 | -17 | 23 : 31 |
| 13. | Rhenania Würselen | 27 | 8 | 6 | 13 | 38 : 47 | -9 | 22 : 32 | |
| 14. | TSG Vohwinkel 80 | 27 | 7 | 7 | 13 | 40 : 56 | -16 | 21 : 33 | |
| 15. | Arminia Bielefeld | 27 | 4 | 7 | 16 | 27 : 61 | -34 | 15 : 39 | |
| 16. | FV Duisburg 08 | 27 | 6 | 2 | 19 | 27 : 58 | -31 | 14 : 40 | |