Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 24 | 16 | 3 | 5 | 61 : 30 | +31 | 35 : 13 | |
2. | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 10 | 2 | 44 : 29 | +15 | 33 : 15 | |
3. | Preußen Münster | 24 | 15 | 2 | 7 | 42 : 26 | +16 | 32 : 16 | |
4. | 1. FC Köln | 24 | 14 | 3 | 7 | 53 : 25 | +28 | 31 : 17 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 : 29 | +9 | 24 : 24 | |
6. | SpVgg Erkenschwick | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 : 29 | -2 | 24 : 24 | |
7. | Rheydter SV | 24 | 9 | 6 | 9 | 42 : 46 | -4 | 24 : 24 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 24 | 10 | 3 | 11 | 48 : 42 | +6 | 23 : 25 | |
9. | Hamborn 07 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 : 37 | -4 | 23 : 25 | |
10. |
![]() |
Alemannia Aachen | 24 | 8 | 6 | 10 | 52 : 52 | 0 | 22 : 26 |
11. | Sportfreunde Katernberg | 24 | 9 | 4 | 11 | 44 : 51 | -7 | 22 : 26 | |
12. | STV Horst-Emscher | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 : 42 | -6 | 21 : 27 | |
13. | Bor. Mönchengladbach | 24 | 7 | 5 | 12 | 40 : 63 | -23 | 20 : 28 | |
14. | Preußen Dellbrück | 24 | 6 | 7 | 11 | 37 : 46 | -9 | 19 : 29 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 : 46 | -24 | 17 : 31 | |
16. | Duisburger SpV | 24 | 5 | 4 | 15 | 18 : 44 | -26 | 14 : 34 |