Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 30 | 18 | 6 | 6 | 69 : 36 | +33 | 42 : 18 | |
2. | Preußen Münster | 30 | 19 | 3 | 8 | 58 : 36 | +22 | 41 : 19 | |
3. | Borussia Dortmund | 30 | 14 | 12 | 4 | 52 : 36 | +16 | 39 : 21 | |
4. | 1. FC Köln | 30 | 17 | 4 | 9 | 60 : 31 | +29 | 38 : 22 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 13 | 5 | 12 | 49 : 35 | +14 | 31 : 29 | |
6. | Rot-Weiss Essen | 30 | 13 | 4 | 13 | 59 : 53 | +6 | 30 : 30 | |
7. | Hamborn 07 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 : 45 | -3 | 30 : 30 | |
8. | Preußen Dellbrück | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 : 52 | -3 | 28 : 32 | |
9. | Rheydter SV | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 : 57 | -10 | 28 : 32 | |
10. | STV Horst-Emscher | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 : 51 | -4 | 27 : 33 | |
11. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 : 39 | -5 | 27 : 33 | |
12. | Sportfreunde Katernberg | 30 | 10 | 6 | 14 | 55 : 64 | -9 | 26 : 34 | |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 : 50 | -19 | 26 : 34 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 30 | 8 | 8 | 14 | 47 : 72 | -25 | 25 : 35 | |
15. |
![]() |
Alemannia Aachen | 30 | 8 | 8 | 14 | 56 : 66 | -10 | 24 : 36 |
16. | Duisburger SpV | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 : 59 | -32 | 18 : 42 |