Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
09.06. |
![]() |
0:2 |
![]() |
|
2 |
17.06. |
![]() |
0:3 |
![]() |
|
3 |
23.06. |
![]() |
3:1 |
![]() |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 24 | 13 | 7 | 4 | 62 : 33 | +29 | 33 : 15 | |
2. | FC Schalke 04 | 24 | 12 | 7 | 5 | 59 : 36 | +23 | 31 : 17 | |
3. | Rot-Weiss Essen | 24 | 14 | 2 | 8 | 57 : 41 | +16 | 30 : 18 | |
4. | Borussia Dortmund | 24 | 13 | 3 | 8 | 58 : 40 | +18 | 29 : 19 | |
5. | Preußen Münster | 24 | 10 | 8 | 6 | 52 : 40 | +12 | 28 : 20 | |
6. | VfL Bochum | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 : 39 | -2 | 26 : 22 | |
7. |