Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
09.06. |
![]() |
0:2 |
![]() |
|
2 |
17.06. |
![]() |
0:3 |
![]() |
|
3 |
23.06. |
![]() |
3:1 |
![]() |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 : 4 | +6 | 9 : 1 | |
2. | SV Sodingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 : 1 | +6 | 9 : 1 | |
3. | Rot-Weiss Essen | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 10 | +7 | 8 : 2 | |
4. | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 4 | +13 | 7 : 3 | |
5. | Preußen Münster | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 3 | +8 | 7 : 3 | |
6. | 1. FC Köln | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 : 5 | +7 | 7 : 3 | |
7. |
![]() |
Alemannia Aachen | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 8 | +1 | 6 : 4 |
8. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | +1 | 5 : 5 | |
9. | ETB SW Essen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 8 | -2 | 4 : 6 |