Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duisburger SpV | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 : 17 | +18 | 25 : 7 | |
2. | Borussia Dortmund | 16 | 11 | 1 | 4 | 42 : 18 | +24 | 23 : 9 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 10 | 0 | 6 | 40 : 27 | +13 | 20 : 12 | |
4. | MSV Duisburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 43 : 24 | +19 | 19 : 13 | |
5. | 1. FC Köln | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 : 28 | +1 | 19 : 13 | |
6. | Wuppertaler SV | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 : 27 | -1 | 18 : 14 | |
7. | FC Schalke 04 | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 : 26 | +11 | 17 : 15 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 : 27 | +7 | 17 : 15 | |
9. |
![]() |
Alemannia Aachen | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 : 27 | +2 | 16 : 16 |
10. | ETB SW Essen | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 : 29 | 0 | 16 : 16 | |
11. | Preußen Münster | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 : 40 | -15 | 15 : 17 | |
12. | VfL Bochum | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 : 31 | -2 | 14 : 18 | |
13. | Westfalia Herne | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 : 21 | -4 | 14 : 18 | |
14. | Preußen Dellbrück | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 : 35 | -10 | 12 : 20 | |
15. | SV Sodingen | 16 | 2 | 5 | 9 | 19 : 31 | -12 | 9 : 23 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 16 | 0 | 2 | 14 | 17 : 68 | -51 | 2 : 30 |