Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 18 | 12 | 1 | 5 | 56 : 23 | +33 | 25 : 11 | |
2. | Preußen Münster | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 : 18 | +15 | 25 : 11 | |
3. | 1. FC Köln | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 : 22 | +17 | 24 : 12 | |
4. | FC Schalke 04 | 18 | 9 | 5 | 4 | 43 : 31 | +12 | 23 : 13 | |
5. | ETB SW Essen | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 : 22 | +8 | 21 : 15 | |
6. | SC Viktoria Köln 04 | 18 | 9 | 2 | 7 | 58 : 46 | +12 | 20 : 16 | |
7. | MSV Duisburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 : 31 | -2 | 20 : 16 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 : 39 | -5 | 20 : 16 | |
9. |
![]() |
Alemannia Aachen | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 : 29 | +2 | 19 : 17 |
10. | Bayer Leverkusen | 18 | 4 | 9 | 5 | 28 : 31 | -3 | 17 : 19 | |
11. | Hamborn 07 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 : 24 | -3 | 17 : 19 | |
12. | Westfalia Herne | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 : 36 | -9 | 15 : 21 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 : 45 | -13 | 13 : 23 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 : 41 | -14 | 12 : 24 | |
15. | Wuppertaler SV | 18 | 5 | 0 | 13 | 24 : 41 | -17 | 10 : 26 | |
16. | TSV Marl-Hüls | 18 | 3 | 1 | 14 | 24 : 57 | -33 | 7 : 29 |