| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | +5 | 2 : 0 | |
| 2. | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | +3 | 2 : 0 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | +1 | 2 : 0 | |
| 4. | Wuppertaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | +1 | 2 : 0 | |
| 5. | VfB Bottrop | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | +1 | 2 : 0 | |
| 6. | Westfalia Herne | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 : 1 | |
| 7. | TuS / Viktoria Duisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 : 1 | |
| 8. | Sportfreunde Siegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9. | SpVgg Herten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 10. | Duisburger SpV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 11. | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 12. | STV Horst-Emscher | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 13. |
|
Alemannia Aachen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 |
| 14. | TSV Marl-Hüls | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 : 1 | |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 : 1 | |
| 16. | Bor. Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 : 2 | |
| 17. | SC Viktoria Köln 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 : 2 | |
| 18. | ETB SW Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 : 2 | |
| 19. | Lüner SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 : 2 | |
| 20. | Hamborn 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 : 2 | |