Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 2 | 5 | 52 : 22 | +30 | 30 : 12 | |
2. | Sportfreunde Katernberg | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 : 26 | +15 | 30 : 12 | |
3. | STV Horst-Emscher | 21 | 9 | 7 | 5 | 50 : 38 | +12 | 25 : 17 | |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 : 29 | +11 | 25 : 19 | |
5. | FC Schalke 04 | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 : 26 | +11 | 24 : 18 | |
6. | Hamborn 07 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 : 26 | +7 | 24 : 18 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 8 | 6 | 7 | 37 : 33 | +4 | 22 : 20 | |
8. |
![]() |
Alemannia Aachen | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 : 43 | -17 | 19 : 25 |