Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 : 5 | +13 | 11 : 3 | |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 : 8 | +7 | 10 : 6 | |
3. | Sportfreunde Katernberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 : 10 | +5 | 10 : 4 | |
4. | Hamborn 07 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 9 | +4 | 10 : 4 | |
5. | STV Horst-Emscher | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 : 11 | +13 | 9 : 5 | |
6. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 : 10 | +5 | 9 : 5 | |
7. |
![]() |
Alemannia Aachen | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 : 13 | -2 | 9 : 7 |
8. | SpVgg Erkenschwick | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 : 15 | +3 | 8 : 8 | |
9. | TSG Vohwinkel 80 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 13 | -2 | 7 : 7 | |
10. | FC Schalke 04 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 : 14 | -1 | 6 : 8 | |
11. | VfR Köln rrh. | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 : 12 | -4 | 5 : 11 | |
12. | VfL Witten | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 : 22 | -17 | 1 : 13 | |
13. |