Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preußen Münster | 32 | 15 | 12 | 5 | 53 : 40 | +13 | 42 : 22 | |
2. | Arminia Bielefeld | 32 | 18 | 5 | 9 | 64 : 37 | +27 | 41 : 23 | |
3. | Fortuna Köln | 32 | 16 | 9 | 7 | 66 : 50 | +16 | 41 : 23 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 32 | 16 | 8 | 8 | 69 : 43 | +26 | 40 : 24 | |
5. | KFC Uerdingen | 32 | 14 | 9 | 9 | 66 : 53 | +13 | 37 : 27 | |
6. | SG Wattenscheid 09 | 32 | 14 | 9 | 9 | 65 : 54 | +11 | 37 : 27 | |
7. | Union Solingen | 32 | 12 | 13 | 7 | 51 : 43 | +8 | 37 : 27 | |
8. | SV Hannover 96 | 32 | 15 | 5 | 12 | 52 : 47 | +5 | 35 : 29 | |
9. | Tennis Borussia Berlin | 32 | 11 | 10 | 11 | 48 : 46 | +2 | 32 : 32 | |
10. | Wuppertaler SV | 32 | 10 | 12 | 10 | 45 : 46 | -1 | 32 : 32 | |
11. | Westfalia Herne | 32 | 11 | 9 | 12 | 47 : 47 | 0 | 31 : 33 | |
12. |
![]() |
Alemannia Aachen | 32 | 10 | 11 | 11 | 42 : 48 | -6 | 31 : 33 |
13. | Rot Weiss Lüdenscheid | 32 | 10 | 10 | 12 | 48 : 58 | -10 | 30 : 34 | |
14. | Bayer Leverkusen | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 : 43 | +2 | 29 : 35 | |
15. | Arminia Hannover | 32 | 11 | 7 | 14 | 53 : 64 | -11 | 29 : 35 | |
16. | 1. FC Bocholt | 32 | 10 | 6 | 16 | 51 : 57 | -6 | 26 : 38 | |
17. | OSC Bremerhaven | 32 | 9 | 8 | 15 | 49 : 75 | -26 | 26 : 38 | |
18. | VfL Osnabrück | 32 | 5 | 14 | 13 | 43 : 53 | -10 | 24 : 40 | |
19. | SC Herford | 32 | 8 | 8 | 16 | 42 : 53 | -11 | 24 : 40 | |
20. | ETB SW Essen | 32 | 3 | 10 | 19 | 35 : 77 | -42 | 16 : 48 |