Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preußen Münster | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 : 26 | +10 | 26 : 10 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 : 23 | +21 | 24 : 12 | |
3. | Arminia Bielefeld | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 : 16 | +18 | 22 : 14 | |
4. | KFC Uerdingen | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 : 33 | +9 | 22 : 14 | |
5. | Fortuna Köln | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 : 29 | +8 | 22 : 14 | |
6. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 : 27 | +7 | 22 : 14 | |
7. | Tennis Borussia Berlin | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 : 28 | +5 | 20 : 16 | |
8. | SV Hannover 96 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 : 26 | +3 | 19 : 17 | |
9. | Wuppertaler SV | 18 | 5 | 9 | 4 | 30 : 31 | -1 | 19 : 17 | |
10. | Union Solingen | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 : 27 | 0 | 18 : 18 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 : 28 | -3 | 17 : 19 |
12. | Arminia Hannover | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 : 34 | -8 | 17 : 19 | |
13. | Bayer Leverkusen | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 : 23 | 0 | 16 : 20 | |
14. | SC Herford | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 : 28 | -2 | 15 : 21 | |
15. | VfL Osnabrück | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 : 27 | -2 | 15 : 21 | |
16. | Westfalia Herne | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 : 28 | -3 | 15 : 21 | |
17. | OSC Bremerhaven | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 : 45 | -17 | 15 : 21 | |
18. | 1. FC Bocholt | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 : 34 | -9 | 14 : 22 | |
19. | Rot Weiss Lüdenscheid | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 : 39 | -11 | 13 : 23 | |
20. | ETB SW Essen | 18 | 1 | 7 | 10 | 18 : 43 | -25 | 9 : 27 |