Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld | 34 | 20 | 5 | 9 | 67 : 37 | +30 | 45 : 23 | |
2. | Fortuna Köln | 34 | 18 | 9 | 7 | 73 : 53 | +20 | 45 : 23 | |
3. | Preußen Münster | 34 | 16 | 12 | 6 | 57 : 44 | +13 | 44 : 24 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 34 | 17 | 8 | 9 | 73 : 47 | +26 | 42 : 26 | |
5. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 15 | 9 | 10 | 70 : 58 | +12 | 39 : 29 | |
6. | SV Hannover 96 | 34 | 17 | 5 | 12 | 59 : 50 | +9 | 39 : 29 | |
7. | KFC Uerdingen | 34 | 14 | 9 | 11 | 67 : 56 | +11 | 37 : 31 | |
8. | Union Solingen | 34 | 12 | 13 | 9 | 53 : 51 | +2 | 37 : 31 | |
9. | Tennis Borussia Berlin | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 : 49 | +3 | 34 : 34 | |
10. | Wuppertaler SV | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 : 50 | -3 | 32 : 36 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 : 55 | -7 | 32 : 36 |
12. | Arminia Hannover | 34 | 12 | 8 | 14 | 58 : 68 | -10 | 32 : 36 | |
13. | Rot Weiss Lüdenscheid | 34 | 11 | 10 | 13 | 54 : 65 | -11 | 32 : 36 | |
14. | Bayer Leverkusen | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 : 47 | +2 | 31 : 37 | |
15. | Westfalia Herne | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 : 51 | -4 | 31 : 37 | |
16. | 1. FC Bocholt | 34 | 11 | 6 | 17 | 55 : 62 | -7 | 28 : 40 | |
17. | VfL Osnabrück | 34 | 7 | 14 | 13 | 50 : 57 | -7 | 28 : 40 | |
18. | SC Herford | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 : 53 | -7 | 28 : 40 | |
19. | OSC Bremerhaven | 34 | 10 | 8 | 16 | 55 : 80 | -25 | 28 : 40 | |
20. | ETB SW Essen | 34 | 3 | 10 | 21 | 35 : 82 | -47 | 16 : 52 |