Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 : 20 | +21 | 30 : 14 | |
2. | TSV 1860 München | 22 | 12 | 5 | 5 | 46 : 29 | +17 | 29 : 15 | |
3. | KSV Hessen Kassel | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 : 16 | +17 | 29 : 15 | |
4. | Kickers Offenbach | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 : 33 | +8 | 28 : 16 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 : 31 | +16 | 26 : 18 | |
6. | Fortuna Köln | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 : 43 | +1 | 25 : 19 | |
7. | SV Hannover 96 | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 : 32 | +10 | 24 : 20 | |
8. | Stuttgarter Kickers | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 : 39 | +5 | 24 : 20 | |
9. | SV Waldhof Mannheim | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 : 27 | +4 | 23 : 21 | |
10. | KFC Uerdingen | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 : 32 | -2 | 23 : 21 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 : 24 | 0 | 22 : 22 |
12. | VfL Osnabrück | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 : 37 | -8 | 22 : 22 | |
13. | Rot-Weiss Essen | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 : 35 | -8 | 20 : 24 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 : 35 | -8 | 19 : 25 | |
15. | SpVgg Fürth | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 : 37 | -7 | 18 : 26 | |
16. | Union Solingen | 22 | 4 | 10 | 8 | 33 : 42 | -9 | 18 : 26 | |
17. | Freiburger FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 : 47 | -11 | 17 : 27 | |
18. | SC Freiburg | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 : 34 | -9 | 16 : 28 | |
19. | SpVgg Bayreuth | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 : 41 | -12 | 15 : 29 | |
20. | VfR Wormatia Worms | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 : 44 | -25 | 12 : 32 |