| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgarter Kickers | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | +5 | 9 : 3 | |
| 2. | Kickers Offenbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 9 | +4 | 9 : 3 | |
| 3. | Hertha BSC Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 7 | +6 | 8 : 4 | |
| 4. | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 8 | +2 | 8 : 4 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 : 7 | +2 | 7 : 5 | |
| 6. | Freiburger FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 9 | +1 | 7 : 5 | |
| 7. | Fortuna Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 9 | 0 | 7 : 5 | |
| 8. | SV Waldhof Mannheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 7 | +2 | 6 : 6 | |
| 9. | SV Hannover 96 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 6 | +2 | 6 : 6 | |
| 10. | KSV Hessen Kassel | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 : 5 | 0 | 6 : 6 | |
| 11. | KFC Uerdingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | -1 | 6 : 6 | |
| 12. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 : 9 | -1 | 6 : 6 | |
| 13. | TSV 1860 München | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | -2 | 6 : 6 | |
| 14. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 4 | +2 | 5 : 7 |
| 15. | Union Solingen | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 : 11 | -1 | 5 : 7 | |
| 16. | SpVgg Fürth | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 10 | -2 | 5 : 7 | |
| 17. | VfL Osnabrück | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 7 | -2 | 5 : 7 | |
| 18. | SpVgg Bayreuth | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | -3 | 4 : 8 | |
| 19. | SC Freiburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | -5 | 3 : 9 | |
| 20. | VfR Wormatia Worms | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 12 | -9 | 2 : 10 | |