Saison 2000/2001

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Christian Schmidt 1 90 0 0 0 0 0 0 0
29 Petr Hodulik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 André Lenz 33 2970 0 0 0 1 3 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Edwin Bediako 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ralph Gunesch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Rudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Clirim Bashi 29 2484 4 1 0 0 8 0 0
3 Sascha Hildmann 23 1045 4 13 0 0 4 0 0
4 Marc Spanier 1 16 0 1 0 0 0 0 0
5 Frank Schmidt 11 931 2 0 0 1 2 1 0
6 Willi Landgraf 33 2313 13 4 2 3 8 0 0
14 Daniel Rosin 5 267 3 1 0 0 2 0 0
18 Henri Heeren 22 1857 5 0 1 1 4 1 0
21 David Marso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Ali Gülez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dietmar Berchtold 17 1287 9 1 0 3 3 0 0
8 Marco Zernicke 14 1260 0 0 2 0 2 0 0
10 Ugur Inceman 30 2591 7 0 4 2 11 0 0
11 Markus von Ahlen 16 1342 1 0 1 1 2 1 0
15 Olivier Caillas 20 1195 6 9 0 0 4 0 0
17 Lars Müller 25 1749 6 6 3 4 5 0 0
19 Bernd Rauw 16 1241 2 2 0 0 3 0 0
22 Marc Kienle 15 756 3 8 1 1 3 0 0
23 Martin Guzik 7 295 2 4 1 1 0 0 0
24 Christian Schäfer 1 4 0 1 0 0 0 0 0
26 Thierry Bayock 14 510 3 9 0 1 2 0 0
27 Waffi Douaydari 1 14 0 1 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Baba Iddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Taifour Diane 26 2247 3 0 6 3 1 0 1
12 Andreas Rüppel 8 264 1 7 1 0 0 0 0
13 Ersin Demir 9 299 2 6 0 0 0 0 0
16 Stephan Lämmermann 30 2534 9 1 4 8 1 0 0
20 Xie Hui 24 2042 6 0 14 2 4 0 0
25 Marc Keller 1 10 0 1 0 0 0 0 0
28 Metin Telle 7 178 0 7 0 0 1 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Christian Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Petr Hodulik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 André Lenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Clirim Bashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sascha Hildmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marc Spanier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Frank Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Willi Landgraf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Daniel Rosin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Henri Heeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 David Marso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Dietmar Berchtold 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marco Zernicke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ugur Inceman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Markus von Ahlen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Olivier Caillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lars Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Marc Kienle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Martin Guzik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Christian Schäfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Thierry Bayock 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Waffi Douaydari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Taifour Diane 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andreas Rüppel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ersin Demir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Stephan Lämmermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Xie Hui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Marc Keller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Metin Telle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Christian Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Petr Hodulik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 André Lenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Clirim Bashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sascha Hildmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marc Spanier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Frank Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Willi Landgraf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Daniel Rosin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Henri Heeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 David Marso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Dietmar Berchtold 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marco Zernicke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ugur Inceman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Markus von Ahlen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Olivier Caillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lars Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Marc Kienle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Martin Guzik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Christian Schäfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Thierry Bayock 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Waffi Douaydari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Taifour Diane 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andreas Rüppel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ersin Demir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Stephan Lämmermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Xie Hui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Marc Keller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Metin Telle 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen