Saison 2013/2014

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Frederic Löhe 1 90 0 0 0 0 1 0 0
13 Thomas Unger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mikito Ito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Marvin Ajani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sasa Strujic 1 45 1 0 0 0 0 0 0
15 Jannik Stevens 1 90 0 0 0 0 0 0 0
18 Sven Schaffrath 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Peter Hackenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kris Thackray 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Jochen Schumacher 1 90 0 0 0 0 0 0 0
29 Niko Opper 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
5 Armand Drevina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Marco Neppe 1 68 1 0 0 0 0 0 0
7 Sascha Marquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Florian Abel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dennis Dowidat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Michael Lejan 1 90 0 0 1 0 0 0 0
16 Rafael Garcia 1 90 0 0 0 0 0 0 0
17 Tobias Ahrens 1 22 0 1 0 0 0 0 0
19 Tim Lünenbach 1 90 0 0 0 0 0 0 0
30 Raphael de Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Abedin Krasniqi 1 90 0 0 0 0 0 0 0
14 Nazim Sangaré 1 45 0 1 0 0 0 0 0
21 Masato Yoshihara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Domagoj Duspara 1 34 0 1 0 0 0 0 0
28 Mazan Moslehe 1 56 1 0 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Mikito Ito 2 135 0 1 0 0 0 0 0
Frederic Löhe 9 450 7 1 0 0 0 0 0
Thomas Unger 8 405 1 6 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Marvin Ajani 10 498 1 6 1 1 1 0 0
Jan-Frederick Göhsl 6 371 4 1 0 0 0 0 0
Andreas Gross 1 45 1 0 0 0 0 0 0
Peter Hackenberg 5 336 3 0 0 0 0 0 0
Tim Lünenbach 10 512 2 6 0 0 0 0 0
Niko Opper 5 301 2 2 0 0 0 0 0
Nils Remagen 2 150 0 1 0 0 0 0 0
Sven Schaffrath 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Jochen Schumacher 10 624 5 3 0 0 1 0 0
Jannik Stevens 2 135 1 0 0 0 0 0 0
Sasa Strujic 9 435 4 4 1 0 0 0 0
Maciej Szewczyk 4 138 0 3 0 0 0 0 0
Kris Thackray 3 225 0 1 0 0 0 0 0
11 Michael Lejan 6 328 3 1 0 0 0 0 1
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Florian Abel 10 508 5 4 1 1 0 0 0
Tobias Ahrens 5 231 3 2 0 0 1 0 0
Vincenzo Calderon 1 45 1 0 1 0 1 0 0
Vincenzo Candela 2 77 0 2 0 0 1 0 0
Raphael de Sousa 3 122 0 3 1 0 0 0 0
Aimen Demai 1 32 0 1 0 0 0 0 0
Dennis Dowidat 7 437 2 3 3 0 1 0 0
Armand Drevina 9 412 3 5 0 1 0 0 0
Domagoj Duspara 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Rafael Garcia 10 493 6 3 3 0 0 0 0
Felix Korb 3 104 0 3 1 1 0 0 0
Sascha Marquet 9 446 6 2 0 1 0 0 0
Tom Moosmayer 3 159 1 1 0 0 0 0 0
Sergio Pinto 1 90 0 0 0 1 0 0 0
6 Marco Neppe 10 589 5 3 0 0 1 0 0
14 Nazim Sangaré 10 467 5 5 1 1 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Abedin Krasniqi 10 594 5 3 2 4 1 0 0
Mazan Moslehe 5 225 2 3 1 0 0 0 0
Zimmermann 1 45 1 0 0 0 0 0 0
21 Masato Yoshihara 10 454 5 4 1 1 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Frederic Löhe 35 3150 0 0 0 0 0 0 0
13 Thomas Unger 1 90 0 0 0 0 0 0 0
22 Mikito Ito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Cedric Wilmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Marvin Ajani 17 1172 4 3 0 0 4 0 0
3 Sasa Strujic 25 1170 6 14 1 2 5 0 0
12 Christophe de Sousa 1 45 0 1 0 0 0 0 0
15 Jannik Stevens 24 2100 3 0 1 1 0 0 0
18 Sven Schaffrath 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Peter Hackenberg 27 2410 0 0 0 0 3 0 1
25 Kris Thackray 10 793 1 1 0 0 1 0 0
26 Jochen Schumacher 24 2078 2 0 2 0 4 0 1
29 Niko Opper 21 1653 1 3 1 0 3 0 0
33 Marcus Hoffmann 16 1426 1 0 2 0 2 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
5 Armand Drevina 13 770 6 4 0 0 3 1 0
6 Marco Neppe 30 2419 3 3 1 3 7 0 0
7 Sascha Marquet 31 2567 7 1 9 4 7 0 0
8 Florian Abel 20 762 10 9 0 3 0 0 0
10 Dennis Dowidat 22 1683 10 2 5 2 5 0 0
11 Michael Lejan 32 2829 2 0 1 1 9 0 0
16 Rafael Garcia 32 2204 15 8 8 3 4 0 0
17 Tobias Ahrens 5 190 0 4 0 0 0 0 0
19 Tim Lünenbach 14 846 0 5 1 0 0 0 0
20 Tom Moosmayer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Aimen Demai 7 446 3 2 1 1 2 1 0
27 Felix Korb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Raphael de Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sebastian Wirtz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Abedin Krasniqi 18 1194 5 4 3 3 2 0 1
14 Nazim Sangaré 21 973 4 13 1 2 0 0 0
21 Masato Yoshihara 8 258 1 7 0 0 1 0 0
23 Domagoj Duspara 20 1122 8 6 0 2 3 0 0
28 Mazan Moslehe 23 1063 10 12 5 2 3 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen