Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 : 14 | +20 | 25 : 11 | |
2. | ETB SW Essen | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 : 21 | +11 | 25 : 11 | |
3. | FC St. Pauli | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 : 19 | +17 | 24 : 12 | |
4. | Preußen Münster | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 : 26 | +13 | 23 : 13 | |
5. | KFC Uerdingen | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 : 23 | +11 | 22 : 14 | |
6. | Arminia Hannover | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 : 23 | +11 | 22 : 14 | |
7. | VfL Osnabrück | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 : 37 | +4 | 21 : 15 | |
8. | SV Hannover 96 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 : 22 | +12 | 20 : 16 | |
9. | Wuppertaler SV | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 : 23 | +5 | 20 : 16 | |
10. | Fortuna Köln | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 : 25 | +4 | 20 : 16 | |
11. | Bayer Leverkusen | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 : 25 | -1 | 19 : 17 | |
12. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 : 33 | -2 | 18 : 18 | |
13. |
![]() |
Alemannia Aachen | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 : 30 | +2 | 17 : 19 |
14. | SC Herford | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 : 35 | -9 | 15 : 21 | |
15. | Westfalia Herne | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 : 44 | -14 | 14 : 22 | |
16. | Wacker 04 Berlin | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 : 39 | -16 | 13 : 23 | |
17. | Göttingen 05 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 : 34 | -8 | 12 : 24 | |
18. | Bonner SC | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 : 36 | -13 | 11 : 25 | |
19. | Union Solingen | 18 | 2 | 6 | 10 | 20 : 43 | -23 | 10 : 26 | |
20. | VfL Wolfsburg | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 : 47 | -24 | 9 : 27 |