Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 1 | +8 | 6 : 0 | |
2. | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | +5 | 5 : 1 | |
3. | Westfalia Herne | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | +4 | 5 : 1 | |
4. | DJK Gütersloh | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | +4 | 5 : 1 | |
5. | Preußen Münster | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | +4 | 5 : 1 | |
6. | KFC Uerdingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | +1 | 4 : 2 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | +1 | 4 : 2 | |
8. | Eintracht Gelsenkirchen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | +1 | 3 : 3 | |
9. | Sportfreunde Siegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | +1 | 3 : 3 | |
10. | 1. FC Mülheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 : 3 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 0 | 3 : 3 |
12. | Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 3 : 3 | |
13. | Lüner SV | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 : 4 | |
14. | SpVgg Erkenschwick | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 8 | -3 | 2 : 4 | |
15. | SV Arminia Gütersloh | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | -6 | 1 : 5 | |
16. | SG Wattenscheid 09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 0 : 6 | |
17. | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 0 : 6 | |
18. | ETB SW Essen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 | -8 | 0 : 6 |