Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld | 24 | 14 | 7 | 3 | 46 : 19 | +27 | 35 : 13 | |
2. | FC St. Pauli | 24 | 11 | 10 | 3 | 45 : 25 | +20 | 32 : 16 | |
3. | KFC Uerdingen | 24 | 12 | 7 | 5 | 51 : 27 | +24 | 31 : 17 | |
4. | ETB SW Essen | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 : 30 | +8 | 30 : 18 | |
5. | Preußen Münster | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 : 34 | +13 | 29 : 19 | |
6. | VfL Osnabrück | 24 | 11 | 5 | 8 | 50 : 49 | +1 | 27 : 21 | |
7. | Fortuna Köln | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 : 35 | +11 | 26 : 22 | |
8. | Wuppertaler SV | 24 | 9 | 8 | 7 | 39 : 31 | +8 | 26 : 22 | |
9. | SV Hannover 96 | 24 | 10 | 5 | 9 | 46 : 30 | +16 | 25 : 23 | |
10. | Arminia Hannover | 24 | 10 | 5 | 9 | 41 : 38 | +3 | 25 : 23 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 : 36 | +5 | 24 : 24 |
12. | SG Wattenscheid 09 | 24 | 10 | 4 | 10 | 43 : 44 | -1 | 24 : 24 | |
13. | Bayer Leverkusen | 24 | 7 | 10 | 7 | 30 : 32 | -2 | 24 : 24 | |
14. | SC Herford | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 : 42 | -3 | 23 : 25 | |
15. | Westfalia Herne | 24 | 7 | 6 | 11 | 42 : 54 | -12 | 20 : 28 | |
16. | Wacker 04 Berlin | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 : 52 | -25 | 17 : 31 | |
17. | Bonner SC | 24 | 6 | 4 | 14 | 31 : 53 | -22 | 16 : 32 | |
18. | Union Solingen | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 : 60 | -30 | 16 : 32 | |
19. | Göttingen 05 | 24 | 5 | 5 | 14 | 32 : 49 | -17 | 15 : 33 | |
20. | VfL Wolfsburg | 24 | 5 | 5 | 14 | 33 : 57 | -24 | 15 : 33 |