Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 19 | 14 | 3 | 2 | 52 : 20 | +32 | 31 : 7 | |
2. | FC Schalke 04 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 : 26 | +14 | 25 : 13 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 : 28 | +9 | 25 : 13 | |
4. |
![]() |
Alemannia Aachen | 19 | 10 | 5 | 4 | 49 : 42 | +7 | 25 : 13 |
5. | 1. FC Köln | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 : 29 | +12 | 23 : 15 | |
6. | Duisburger SpV | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 : 23 | +5 | 23 : 15 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 : 27 | +10 | 21 : 17 | |
8. | Preußen Dellbrück | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 : 40 | -7 | 18 : 20 | |
9. | Bor. Mönchengladbach | 19 | 5 | 6 | 8 | 38 : 41 | -3 | 17 : 21 | |
10. | SV Sodingen | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 : 33 | -4 | 17 : 21 | |
11. | Preußen Münster | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 : 40 | -6 | 17 : 21 | |
12. | Wuppertaler SV | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 : 45 | -17 | 16 : 22 | |
13. | ETB SW Essen | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 : 27 | -4 | 15 : 23 | |
14. | Westfalia Herne | 19 | 4 | 6 | 9 | 34 : 40 | -6 | 14 : 24 | |
15. | Hamborn 07 | 19 | 3 | 3 | 13 | 26 : 44 | -18 | 9 : 29 | |
16. | Bayer Leverkusen | 19 | 3 | 2 | 14 | 21 : 45 | -24 | 8 : 30 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 : 15 | +22 | 24 : 6 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 : 20 | +10 | 22 : 8 | |
3. | FC Schalke 04 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 : 21 | +11 | 21 : 9 | |
4. |
![]() |
Alemannia Aachen | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 : 31 | +4 | 21 : 9 |
5. | Duisburger SpV | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 : 15 | +5 | 19 : 11 | |
6. | 1. FC Köln | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 : 25 | +9 | 17 : 13 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 23 | +8 | 16 : 14 | |
8. | Preußen Dellbrück | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 : 28 | -2 | 16 : 14 | |
9. | Preußen Münster | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 : 33 | -4 | 14 : 16 | |
10. | SV Sodingen | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 : 29 | -5 | 13 : 17 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 3 | 5 | 7 | 31 : 33 | -2 | 12 : 18 | |
12. | Wuppertaler SV | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 : 30 | -12 | 12 : 18 | |
13. | Westfalia Herne | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 : 32 | -4 | 11 : 19 | |
14. | ETB SW Essen | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 : 24 | -9 | 9 : 21 | |
15. | Hamborn 07 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 : 29 | -11 | 7 : 23 | |
16. | Bayer Leverkusen | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 : 39 | -20 | 6 : 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 5 | +10 | 7 : 1 | |
2. | ETB SW Essen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | +5 | 6 : 2 | |
3. | 1. FC Köln | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 | +3 | 6 : 2 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | +2 | 5 : 3 | |
5. | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 8 | -1 | 5 : 3 | |
6. |
![]() |
Alemannia Aachen | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 : 11 | +3 | 4 : 4 |
7. | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 5 | +3 | 4 : 4 | |
8. | SV Sodingen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | +1 | 4 : 4 | |
9. | Duisburger SpV | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | 0 | 4 : 4 | |
10. | Wuppertaler SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 15 | -5 | 4 : 4 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 : 8 | -1 | 3 : 5 |