Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 24 | 17 | 4 | 3 | 64 : 26 | +38 | 38 : 10 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 24 | 14 | 5 | 5 | 61 : 51 | +10 | 33 : 15 |
3. | FC Schalke 04 | 24 | 13 | 5 | 6 | 57 : 34 | +23 | 31 : 17 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 24 | 13 | 4 | 7 | 50 : 33 | +17 | 30 : 18 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 24 | 11 | 8 | 5 | 45 : 36 | +9 | 30 : 18 | |
6. | Duisburger SpV | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 : 29 | +10 | 29 : 19 | |
7. | 1. FC Köln | 24 | 12 | 4 | 8 | 51 : 39 | +12 | 28 : 20 | |
8. | SV Sodingen | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 : 37 | 0 | 24 : 24 | |
9. | Preußen Dellbrück | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 : 48 | -9 | 22 : 26 | |
10. | Wuppertaler SV | 24 | 10 | 2 | 12 | 33 : 52 | -19 | 22 : 26 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 24 | 7 | 6 | 11 | 49 : 55 | -6 | 21 : 27 | |
12. | Preußen Münster | 24 | 8 | 3 | 13 | 40 : 53 | -13 | 19 : 29 | |
13. | Westfalia Herne | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 : 51 | -10 | 17 : 31 | |
14. | ETB SW Essen | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 : 38 | -11 | 17 : 31 | |
15. | Hamborn 07 | 24 | 5 | 3 | 16 | 33 : 52 | -19 | 13 : 35 | |
16. | Bayer Leverkusen | 24 | 4 | 2 | 18 | 25 : 57 | -32 | 10 : 38 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 : 15 | +22 | 24 : 6 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 : 20 | +10 | 22 : 8 | |
3. | FC Schalke 04 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 : 21 | +11 | 21 : 9 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 : 31 | +4 | 21 : 9 |
5. | Duisburger SpV | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 : 15 | +5 | 19 : 11 | |
6. | 1. FC Köln | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 : 25 | +9 | 17 : 13 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 23 | +8 | 16 : 14 | |
8. | Preußen Dellbrück | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 : 28 | -2 | 16 : 14 | |
9. | Preußen Münster | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 : 33 | -4 | 14 : 16 | |
10. | SV Sodingen | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 : 29 | -5 | 13 : 17 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 3 | 5 | 7 | 31 : 33 | -2 | 12 : 18 | |
12. | Wuppertaler SV | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 : 30 | -12 | 12 : 18 | |
13. | Westfalia Herne | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 : 32 | -4 | 11 : 19 | |
14. | ETB SW Essen | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 : 24 | -9 | 9 : 21 | |
15. | Hamborn 07 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 : 29 | -11 | 7 : 23 | |
16. | Bayer Leverkusen | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 : 39 | -20 | 6 : 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 : 11 | +16 | 14 : 4 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 : 10 | +9 | 14 : 4 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 : 20 | +6 | 12 : 6 |
4. | SV Sodingen | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 : 8 | +5 | 11 : 7 | |
5. | 1. FC Köln | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 14 | +3 | 11 : 7 | |
6. | FC Schalke 04 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 : 13 | +12 | 10 : 8 | |
7. | Duisburger SpV | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 : 14 | +5 | 10 : 8 | |
8. | Wuppertaler SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 : 22 | -7 | 10 : 8 | |
9. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 22 | -4 | 9 : 9 | |
10. |